Classement PLAT JANVIER 2025
5 ans
(Étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
LOVILEO 🇮🇪 Ω |
CRICRI45 | 2:26.892 | 3:12.139 | 4:02.763 | 9:41.794 | 1 |
X 18 S26TOR |
LOBOPELON | 2:26.961 | 3:12.063 | 4:03.076 | 9:42.100 | 2 |
spider man |
ALAIN84 | 2:71.110 | 3:12.439 | 4:03.580 | 9:43.129 | 3 |
colluchi r |
FRANCOIS3447 | 2:27.923 | 3:12.222 | 4:04.109 | 9:44.254 | 4 |
lodin du bignon |
CHTI | 2:27.368 | 3:15.038 | 4:03.624 | 9:46.030 | 5 |
castigliano |
TUCKSON | 2:27.991 | 3:13.038 | 4:05.085 | 9:46.114 | 6 |
cewby 12438551C |
TIGRERO26 | 2:26.849 | 3:12.028 | 4:07.773 | 9:46.650 | 7 |
|
8 | |||||
|
||||||
|
Classement plat JANVIER 2025
6 Ans
(Étape-2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
CRISTAL DE ORO 🇻🇪Ω | cricri45 | 9:39.002 | 2:26.041 | 3:11.417 | 4:01.781 | 19:18.241 | |
W01F N48SORS | lobopelon | 9:39.573 | 2:26.523 | 3:11.364 | 4:02.735 | 19:20.195 | |
MARIO AURELIO | eduardosfx | 9:39.992 | 2:26.453 | 3:11.750 | 4:02.557 | 19:20.752 | |
GASPER | alain84 | 9:41.802 | 2:27.270 | 3:12.200 | 4:03.478 | 19:24.750 | |
Henkor du bignon | chti | 9:40.385 | 2:27.186 | 3:14.525 | 4:02.938 | 19:25.034 | |
DUGUESCLIN | tuckson | 9:43.192 | 2:27.431 | 3:12.525 | 4:03.918 | 19:27.066 | |
Cewby 12408666 | tigrero26 | 9:38.103 | 2:26.163 | 3:10.740 | 4:18.257 | 19:33.263 | 1 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
Classement PLAT JANVIER 2025
7 ans
(Étape- 3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL DECEMBRE | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
KAZAJO 🇨🇱 Ω | cricri45 | 19:10.247 | 2:26.391 | 3:10.743 | 4:02.269 | 28:49.650 | 1 |
Cewby 12375321 | trigrero26 | 19:11.760 | 2:26.113 | 3:10.943 | 4:02.798 | 28:51.794 | 2 |
FAMOSO DADA | francois3447 | 19:12.011 | 2:27.106 | 3:11.595 | 4:02.521 | 28.53.233 | 3 |
U51T R13TOR | lobopelon | 19:12.383 | 2:26.923 | 3:11.401 | 4:03.310 | 28:54.017 | 4 |
Gag du bignon | chti | 19:13.648 | 2:27.192 | 3:14.113 | 4:02.724 | 28:57.677 | 5 |
KAYRAT | alain84 | 19:17.419 | 2:27.259 | 3:12.083 | 4:04.227 | 29:00.988 | 6 |
MARSUPILAMI | tuckson | 19:19.331 | 2:27.002 | 3:12.113 | 4:03.330 | 29:01.776 | 7 |
CACHO | $verona$ | 19:23.649 | 2:29.259 | 3:14.113 | 4:06.227 | 29:13.248 | 8 |
9 | |||||||
MEDAILLE D'OR : KAZAJO 🇨🇱 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : Cewby 12375321 : TIGRERO26
MEDAILLE DE BRONZE : FAMOSO DADA / FRANCOIS3447