D1 PLAT Contrats - Chevaux |
JOCKEY |
D1P1 |
D1P2 |
D1P3 |
D1P4 |
D1P5 | D1P6 |
D1P7 |
D1P8 |
D1PO9 |
HARAS AMBILATRE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
GRAN CALIFA | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J1 |
$VERONA$ | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J1 | J2 |
PBCT | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J1 | J2 | J3 |
ORIOLA | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J1 | J2 | J3 | J4 |
OM14 | J6 | J7 | J8 | J9 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
MAREVOU42 | J7 | J8 | J9 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
ELIUD | J8 | J9 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
PIERRE LEVESQUE | J9 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
D2 PLAT Contrats - Chevaux |
JOCKEY |
D2P1 17/02 |
D2P2 |
D2P3 |
D2P4 |
D2P5 |
D2P6 |
D2P7 |
ALAIN84 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 |
CHTI | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 |
ITALIANO52 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 |
FRANKZOU | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 |
TUCKSON | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
BARBERO | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
D3 PLAT Contrats - Chevaux |
JOCKEY |
D3P1 |
D3P2 | D3P3 | D3P4 | D3P5 | D3P6 |
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | |
J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | |
J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | |
J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | |
J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |
Pseudo changement pendant la compétition est interdite.
Il est interdit de courir leurs chevaux dans d'autres courses autres que Sulkyjockey