D1 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 | J8 |
J9 |
Pts |
PLACE |
MAREVOU42 | 06 | 12 | 08 | 14 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 126 | 1 |
GRAN CALIFA | 10 | 18 | 18 | 18 | 10 | 06 | 08 | 16 | 12 | 112 | 4 |
ORIOLA | 04 | 20 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 10 | 124 | 2 |
HARAS AMBILATRE | 12 | 04 | 16 | web | 04 | 04 | 18 | 20 | 04 | 82 | 8 |
$VERONA$ | 20 | 10 | np | 20 | 12 | 08 | 14 | 10 | 14 | 108 | 5 |
ELIUD | 14 | 06 | 06 | 08 | 14 | 20 | np | 18 | 16 | 102 | 6 |
PBCT | 18 | 14 | 10 | 16 | 18 | 18 | 12 | np | 08 | 114 | 3 |
OM14 | 08 | 08 | 14 | 12 | 08 | 10 | 10 | np | 06 | 76 | 9 |
PIERRE LEVESQUE | 16 | 16 | 12 | 04 | 06 | 14 | 06 | web | 18 | 92 | 7 |
D2 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
ALAIN84 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 90 | 2 |
CHTI | np | 18 | 20 | np | np | 18 | 56 | 6 |
ITALIANO52 | 14 | web | 18 | 18 | 16 | 16 | 82 | 5 |
FRANKZOU | 12 | 20 | 14 | 20 | 20 | 10 | 96 | 1 |
TUCKSON | 16 | 16 | 12 | 12 | 18 | 14 | 88 | 4 |
BARBERO | 20 | 12 | 10 | 14 | 12 | 20 | 88 | 3 |
D3 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 5 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 5 restant dans chaque division (D1, D2 descendent