D1 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
Pts |
PLACE |
$VERONA$ | 04 | 20 | np | 12 | 12 | 01 | 18 | 16 | 12 | 95 | 7 |
haras amnilatre | 06 | 12 | 18 | web | 08 | 06 | 04 | 06 | 08 | 68 | 9 |
OM14 | 10 | 06 | 16 | 06 | 06 | 10 | 16 | 14 | 20 | 104 | 5 |
GRAN CALIFA | 18 | 14 | 20 | 18 | 04 | 18 | 12 | 12 | 06 | 122 | 3 |
ALAIN84 | 12 | 18 | 10 | 14 | 14 | 08 | 10 | 08 | 10 | 104 | 6 |
MAREVOU42 | 20 | 10 | 08 | 10 | 18 | 16 | 20 | 18 | 04 | 124 | 2 |
PBCT | 08 | 04 | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 04 | 18 | 118 | 4 |
ORIOLA | 16 | 16 | 06 | 16 | 16 | 14 | 08 | 20 | 16 | 128 | 1 |
PIERRE LEVESQUE | 14 | 08 | 14 | 08 | 10 | 12 | 06 | web | 14 | 86 | 8 |
D2 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
BARBERO | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 84 | 3 |
ITALIANO52 | 16 | web | 18 | 14 | 18 | 18 | 82 | 4 |
TUCKSON | 14 | 12 | 16 | 18 | 16 | 20 | 96 | 1 |
ELIUD | 20 | 14 | 10 | 16 | 20 | 12 | 92 | 2 |
FRANKZOU | 10 | 16 | 14 | 12 | 12 | 16 | 80 | 5 |
CHTI | 18 | 18 | 20 | np | np | 14 | 70 | 6 |
D3 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)