D1 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
Pts |
PLACE |
HARAS AMBILATRE | 10 | 14 | 20 | 06 | 20 | 16 | 06 | 08 | 04 | 104 | 6 |
ALAIN84 | 06 | 18 | 16 | 14 | 10 | 18 | 12 | 06 | 14 | 114 | 3 |
ORIOLA | 18 | 20 | 12 | 12 | 12 | 08 | 14 | 14 | 18 | 128 | 2 |
PBCT | 08 | 01 | 10 | 10 | 04 | 06 | 20 | 20 | 10 | 89 | 8 |
PIERRE LEVESQUE | 04 | 12 | 06 | 08 | 14 | 10 | 04 | web | 06 | 64 | 9 |
OM14 | 16 | 10 | 14 | 04 | 16 | 04 | 10 | 12 | 08 | 94 | 7 |
GRAN CALIFA | 14 | 06 | 08 | 16 | 08 | 14 | 16 | 10 | 20 | 112 | 4 |
$VERONA$ | 12 | 08 | np | 18 | 18 | 12 | 08 | 18 | 12 | 105 | 5 |
MAREVOU42 | 20 | 16 | 18 | 20 | 06 | 20 | 18 | 16 | 16 | 150 | 1 |
D2 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
ITALIANO52 | 18 | web | 14 | 14 | 20 | 20 | 86 | 3 |
TUCKSON | 14 | 14 | 20 | 16 | 18 | 12 | 94 | 1 |
BARBERO | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | 14 | 88 | 2 |
FRANKZOU | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 70 | 6 |
CHTI | 01 | 18 | 18 | 18 | np | 16 | 71 | 5 |
ELIUD | 20 | 16 | 16 | np | 16 | 18 | 86 | 4 |
D3 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)