Classement MDC TROT Fevrier 2025
-Un seul compte par discipline participe (ex : vous pouvez participer avec votre compte principal en plat, le compte -X en trot et le compte -XX en haies).
-Si un propriétaire engage 3 chevaux dans la même course, il obtient 0 point (s'il le fait dans 2 courses ou plus au cours du même mois, il sera disqualifié de la compétition).
-En cas d'égalité, c'est le classement de la dernière course qui fait foi.
- Le prêt de chevaux est interdit tout le long de la compétition.
- Le prêt de chevaux est interdit entre membres du même clan après la date de la première course
Pour tout problème, d'enregistrement, de classification, envoyez un message directement au modérateur (tonyjet) afin de le résoudre dans les meilleurs délais.
★★★★★★★★★★
-Sólo participa una cuenta por disciplina. (ejemplo: puede participar con su cuenta principal en llano, la cuenta –X en trote y la cuenta –XX en vallas)
-Si un propietario inscribe 3 caballos en la misma carrera, se le otorgarán 0 puntos (si lo hace en 2 o más carreras en el mismo mes, será descalificado de la competición).
-En caso de empate, decide la clasificación de la última carrera.
- No se pueden prestar caballos durante toda la competición.
- Los caballos no podrán prestarse entre miembros del mismo clan después de la fecha de la primera carrera.
Por cualquier problema, inscripción, clasificación, envía un mensaje directamente a el moderador (tonyjet) para solucionar lo antes posible.
Règlement
★★★★★★★★★★
1an aprés le 22
GAINS ligue
1°: | claude vincennes | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | 🇺🇸racing stables🏇 | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | tonyjet | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | claude vincennes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 138 |
2 | 🇺🇸racing stables🏇 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 127 |
3 | tonyjet | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 119 |
4 | pedrito93 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 18 | 109 |
5 | arni3 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 15 | 107 | |
6 | eume-1 | 15 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 104 |
7 | haras tiswood | 15 | 16 | 17 | 9 | 57 | |||
8 | coline 974 | 14 | 13 | 13 | 9 | 49 | |||
9 | jmb bzh | 15 | 17 | 6 | 38 | ||||
10 | rufo | 12 | 14 | 6 | 32 | ||||
11 | tututu | 19 | 3 | 22 | |||||
12 | larissa | 11 | 3 | 14 | |||||
13 | super action | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | leglouton | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | april | 0 | 0 | 0 |
-leglouton / kinshassa, descalificados en TROTE, el préstamo de caballo entre miembros del mismo clan después de la fecha de la primera carrera esta prohibido, infracción en la carrera DIA 11, FEBRERO de 1 año.
Se suspende por 1 mes en TROTE (del 11 de febrero 2025 al 12 de marzo 2025) al comprador (leglouton) y el prestatario (kinshassa).
-april / super action, descalificados en TROTE, el préstamo de caballo entre miembros del mismo clan después de la fecha de la primera carrera esta prohibido, infracción en la carrera DIA 22, FEBRERO de 1 año y en la de 2 años.
Se suspende por 1 mes en TROTE (del 22 de febrero 2025 al 23 de marzo 2025) al comprador (april) y el prestatario (super action)
leglouton / kinshassa, disqualifié à TROT, le prêt d'un cheval entre membres d'un même clan après la date de la première course est interdit, infraction dans la course JOUR 11 FEVRIER 1 an.
L'acheteur (leglouton) et l'emprunteur ( kinshassa ) sont suspendus pour 1 mois en TROT (du 11 fevrier 2025 au 12 mars 2025).
-april / super action, disqualifié à TROT, le prêt d'un cheval entre membres d'un même clan après la date de la première course est interdit, infraction dans la course JOUR 22 FEVRIER 1 an et 2 ans.
L'acheteur (april) et l'emprunteur ( super action ) sont suspendus pour 1 mois en TROT(du 22 fevrier 2025 au 23 mars 2025).
★★★★★★★★★★
2ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | claude vincennes | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | pedrito93 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | claude vincennes | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 18 | 127 |
2 | tonyjet | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 126 |
3 | pedrito93 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 18 | 114 |
4 | eume-1 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 114 |
5 | arni3 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 15 | 112 | |
6 | 🇺🇸racing stables🏇 | 19 | 18 | 17 | 16 | 12 | 82 | ||
7 | roger.b | 19 | 3 | 22 | |||||
8 | haras tiswood | 17 | 3 | 20 | |||||
9 | capetown stud | 14 | 3 | 17 | |||||
10 | leglouton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | april | 0 | 0 | 0 |
-april / super action, descalificados en TROTE, el préstamo de caballo entre miembros del mismo clan después de la fecha de la primera carrera esta prohibido, infracción en la carrera DIA 22, FEBRERO de 1 año y en la de 2 años.
Se suspende por 1 mes en TROTE (del 22 de febrero 2025 al 23 de marzo 2025) al comprador (april) y el prestatario (super action)
-april / super action, disqualifié à TROT, le prêt d'un cheval entre membres d'un même clan après la date de la première course est interdit, infraction dans la course JOUR 22 FEVRIER 1 an et 2 ans.
L'acheteur (april) et l'emprunteur ( super action ) sont suspendus pour 1 mois en TROT(du 22 fevrier 2025 au 23 mars 2025).
★★★★★★★★★★
3ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | vincby | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | arni3 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | vincby | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 131 |
2 | tonyjet | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 116 |
3 | arni3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 15 | 111 | |
4 | eume-1 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 109 |
5 | thibosh | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 15 | 103 | |
6 | pedrito93 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 18 | 95 |
7 | johny® | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 88 | ||
8 | écurie du vieuxchêne | 18 | 16 | 6 | 40 | ||||
9 | tisba lh | 13 | 12 | 6 | 31 | ||||
10 | haras de l artois | 17 | 3 | 20 | |||||
11 | bruce robin | 16 | 3 | 19 | |||||
12 | haras tiswood | 14 | 3 | 17 | |||||
13 | ome bertus | 14 | 3 | 17 | |||||
14 | rino71 | 14 | 3 | 17 | |||||
15 | magal competition | 13 | 3 | 16 | |||||
16 | solin91 | 13 | 3 | 16 | |||||
17 | super action | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | gitano | 0 | 0 | 0 |
★★★★★★★★★★
4ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | tonyjet | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | johny® | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-1 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | tonyjet | 17 | 13 | 20 | 18 | 18 | 16 | 18 | 120 |
2 | johny® | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 112 | |
3 | eume-1 | 15 | 11 | 18 | 14 | 15 | 15 | 18 | 106 |
4 | pedrito93 | 13 | 10 | 15 | 12 | 16 | 13 | 18 | 97 |
5 | nyxx02 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 95 | |
6 | ome bertus | 14 | 19 | 19 | 19 | 12 | 83 | ||
7 | triple j.j.j... | 15 | 16 | 20 | 9 | 60 | |||
8 | tisba lh | 16 | 14 | 6 | 36 | ||||
9 | vincby | 12 | 15 | 6 | 33 | ||||
10 | haras de l artois | 20 | 3 | 23 | |||||
11 | eric legris | 19 | 3 | 22 | |||||
12 | laurentus | 19 | 3 | 22 | |||||
13 | 🇺🇸racing stables🏇 | 18 | 3 | 21 | |||||
14 | led-zep. | 17 | 3 | 20 | |||||
15 | chti | 17 | 3 | 20 | |||||
16 | sonnythekid | 17 | 3 | 20 | |||||
17 | haren valley | 16 | 3 | 19 | |||||
18 | magal competition | 14 | 3 | 17 | |||||
19 | anno19 | 14 | 3 | 17 | |||||
20 | haras de cabassut | 13 | 3 | 16 | |||||
21 | stunami | 11 | 3 | 14 | |||||
22 | team mike™ | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | gitano | 0 | 0 | 0 |
★★★★★★★★★★
5ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | c.giaco | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tisba lh | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | karlos606 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | c.giaco | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 128 |
2 | tisba lh | 17 | 17 | 15 | 20 | 13 | 20 | 18 | 120 |
3 | karlos606 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 109 | |
4 | nyxx02 | 15 | 10 | 17 | 19 | 12 | 16 | 18 | 107 |
5 | tonyjet | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 15 | 18 | 101 |
6 | eume-1 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 96 |
7 | pedrito93 | 9 | 9 | 9 | 16 | 11 | 13 | 18 | 85 |
8 | écurie saint claire | 20 | 20 | 6 | 46 | ||||
9 | inébranlable | 18 | 15 | 6 | 39 | ||||
10 | eric legris | 14 | 18 | 6 | 38 | ||||
11 | gdh1968uk | 16 | 15 | 6 | 37 | ||||
12 | moa01 | 11 | 17 | 6 | 34 | ||||
13 | ome bertus | 16 | 11 | 6 | 33 | ||||
14 | mahazo60 | 16 | 10 | 6 | 32 | ||||
15 | emiliano | 12 | 13 | 6 | 31 | ||||
16 | calico | 20 | 3 | 23 | |||||
17 | johny® | 17 | 3 | 20 | |||||
18 | larissa | 13 | 3 | 16 | |||||
19 | 0rlandy | 12 | 3 | 15 | |||||
20 | vincby | 11 | 3 | 14 | |||||
21 | danyboy | 8 | 3 | 11 | |||||
22 | francescoleo30 | 7 | 3 | 10 | |||||
23 | team mike™ | 0 | 0 | 0 |
★★★★★★★★★★
6/7ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | karlos606 | -----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | -----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-1 | -----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | karlos606 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 132 |
2 | tonyjet | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | 16 | 18 | 119 |
3 | eume-1 | 11 | 12 | 18 | 13 | 14 | 17 | 18 | 103 |
4 | pedrito93 | 10 | 13 | 17 | 14 | 13 | 13 | 18 | 98 |
5 | nyxx02 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | 93 | |
6 | eric legris | 19 | 19 | 15 | 15 | 12 | 80 | ||
7 | ome bertus | 19 | 16 | 6 | 41 | ||||
8 | mahazo60 | 15 | 12 | 6 | 33 | ||||
9 | emiliano | 12 | 15 | 6 | 33 | ||||
10 | francescoleo30 | 11 | 14 | 6 | 31 | ||||
11 | liegeois 2 | 20 | 3 | 23 | |||||
12 | mister | 20 | 3 | 23 | |||||
13 | sonnythekid | 20 | 3 | 23 | |||||
14 | écurie amande | 19 | 3 | 22 | |||||
15 | johny® | 18 | 3 | 21 | |||||
16 | inébranlable | 17 | 3 | 20 | |||||
17 | 🇺🇸racing stables🏇 | 17 | 3 | 20 | |||||
18 | moa01 | 17 | 3 | 20 | |||||
19 | ecurie de l*iton | 17 | 3 | 20 | |||||
20 | ilscanpio | 15 | 3 | 18 | |||||
21 | tisba lh | 14 | 3 | 17 | |||||
22 | tony jaa | 13 | 3 | 16 | |||||
23 | magal competition | 12 | 3 | 15 | |||||
24 | vincby | 8 | 3 | 11 | |||||
25 | super action | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | team mike™ | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | kinshassa | 0 | 0 | ||||||
28 | leglouton | 0 | 0 |
★★★★★★★★★★
8/9ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | c.giaco | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | eume-1 | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | c.giaco | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 134 |
2 | tonyjet | 16 | 16 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 121 |
3 | eume-1 | 11 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 106 |
4 | pedrito93 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 18 | 99 |
5 | karlos606 | 7 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 95 | |
6 | eric legris | 9 | 17 | 12 | 9 | 47 | |||
7 | gdh1968uk | 17 | 19 | 6 | 42 | ||||
8 | liegeois 2 | 17 | 18 | 6 | 41 | ||||
9 | tisba lh | 15 | 14 | 6 | 35 | ||||
10 | pepo-11 | 20 | 3 | 23 | |||||
11 | okko | 20 | 3 | 23 | |||||
12 | emiliano | 19 | 3 | 22 | |||||
13 | johny® | 18 | 3 | 21 | |||||
14 | anno19 | 18 | 3 | 21 | |||||
15 | mahazo60 | 15 | 3 | 18 | |||||
16 | magal competition | 14 | 3 | 17 | |||||
17 | ecurie de l*iton | 14 | 3 | 17 | |||||
18 | lesultan | 13 | 3 | 16 | |||||
19 | mamzelle | 12 | 3 | 15 | |||||
20 | thefurian | 8 | 3 | 11 | |||||
21 | super action | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | team mike™ | 0 | 0 | ||||||
23 | gitano | 0 | 0 | ||||||
24 | thibosh | 0 | 0 |
gitano / team mike™, descalificados en TROTE, el préstamo de caballo entre miembros del mismo clan después de la fecha de la primera carrera esta prohibido, infracción en la carrera DIA 8, FEBRERO de 8/9 años.
Se suspende por 1 mes (del 8 de febrero 2025 al 9 de marzo 2025) al comprador (gitano) y el prestatario (team mike™)
-thibosh / thibosh 2, 0 puntos dia 18, Sólo participa una cuenta por disciplina, inicio la competicion en TROTE febrero con la cuenta thibosh
gitano / team mike™, disqualifié à TROT, le prêt d'un cheval entre membres d'un même clan après la date de la première course est interdit, infraction dans la course JOUR 8 FEVRIER 8/9 ans.
L'acheteur (gitano) et l'emprunteur ( team mike™ ) sont suspendus pour 1 mois (du 8 fevrier 2025 au 9 mars 2025)
-thibosh / thibosh 2, 0 points jour 18, Un seul compte par discipline participe, début de la compétition Fevrier TROT avec le compte thibosh
★★★★★★★★★★
10 et + ans aprés le 22
GAINS ligue
1°: | karlos606 | ----> | 200.000 et médaille d'Or |
2°: | tonyjet | ----> | 100.000 et médaille d'Argent |
3°: | c.giaco | ----> | 50.000 et médaille de Bronze |
Pos | Propriétaire | Le 6 | Le 8 | Le 11 | Le 15 | Le 18 | Le 22 | Bonus | Total |
1 | karlos606 | 17 | 18 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 126 |
2 | tonyjet | 12 | 15 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 122 |
3 | c.giaco | 10 | 9 | 18 | 13 | 17 | 16 | 18 | 101 |
4 | eume-1 | 11 | 12 | 17 | 14 | 15 | 14 | 18 | 101 |
5 | pedrito93 | 9 | 8 | 14 | 12 | 14 | 12 | 18 | 87 |
6 | eric legris | 19 | 18 | 19 | 10 | 12 | 78 | ||
7 | liegeois 2 | 15 | 16 | 19 | 15 | 12 | 77 | ||
8 | nyxx02 | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 72 | ||
9 | haren valley | 19 | 19 | 6 | 44 | ||||
10 | sonnythekid | 18 | 20 | 0 | 6 | 44 | |||
11 | vincby | 16 | 16 | 6 | 38 | ||||
12 | ome bertus | 17 | 11 | 6 | 34 | ||||
13 | johny® | 15 | 12 | 6 | 33 | ||||
14 | 0rlandy | 13 | 13 | 6 | 32 | ||||
15 | gdh1968uk | 14 | 10 | 6 | 30 | ||||
16 | black cut | 6 | 16 | 6 | 28 | ||||
17 | okko | 20 | 3 | 23 | |||||
18 | écurie saint claire | 16 | 3 | 19 | |||||
19 | stunami | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||
20 | triple j.j.j... | 14 | 3 | 17 | |||||
21 | haras du scapulaire | 13 | 3 | 16 | |||||
22 | magal competition | 11 | 3 | 14 | |||||
23 | solin91 | 11 | 3 | 14 | |||||
24 | francescoleo30 | 9 | 3 | 12 | |||||
25 | ecurie de l*iton | 8 | 3 | 11 | |||||
26 | emiliano | 7 | 3 | 10 | |||||
27 | super action | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | kinshassa | 0 | 0 | 0 |
-sonnythekid / justsonny, 0 puntos dia 18, Sólo participa una cuenta por disciplina, inicio la competicion en TROTE febrero con la cuenta sonnythekid
-sonnythekid / justsonny, 0 points jour 18, Un seul compte par discipline participe, début de la compétition Fevrier TROT avec le compte sonnythekid
★★★★★★★★★★
Récompenses MDC TROT Fevrier 2025
Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
1 | tonyjet | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 750 | |
2 | karlos606 | 50 | 200 | 200 | 450 | |||||
3 | c.giaco | 200 | 200 | 50 | 450 | |||||
4 | claude vincennes | 200 | 200 | 400 | ||||||
5 | vincby | 200 | 200 | |||||||
6 | eume-1 | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||
7 | johny® | 100 | 100 | |||||||
8 | tisba lh | 100 | 100 | |||||||
9 | 🇺🇸racing stables🏇 | 100 | 100 | |||||||
10 | pedrito93 | 50 | 50 | |||||||
11 | arni3 | 50 | 50 |