RIBOT FEBBRAIO BEZIR
● Un solo cavallo a proprietario, 3 anni TROTTO
● Se vengono iscritti due cavalli il secondo arrivato non prende punteggio
● Si classificano alla finale i primi 20 con un punteggio di almeno 41 punti
● La corsa Finale sarà riservata ai qualificati e assegnerà le medaglie
Elenco delle corse valide come qualifica |
Q1 m.2000 il 17 | Q2 m.3200 il 19 | Q3 m.1600 il 21 | Q4 m.4200 il 23 |
★
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
Cavallo | Proprietario | Tot. | 2000m. | 3200m. | 1600m. | 4200m. | ||
1 | Stacco 05 | ferro | 110 | 0 | 36 | 37 | 37 | |
1 | A26 W15TOR | lobopelon | 110 | 0 | 38 | 36 | 36 | |
3 | BOXITRACIO | el feo | 78 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
4 | top 12540159 | el guatacarazo | 72 | 0 | 37 | 35 | 0 | |
5 | top R 84 amarillo | el guatacarazo | 71 | 38 | 0 | 0 | 33 | |
6 | # 8450v 12533085 T | jacobo galvez | 70 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
7 | ROCCO ZEUS | pablo87 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
7 | CHECHITO (PER) | pablo junior | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
7 | Newby 12518531 | tigrero26 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
7 | ++Newby 12524300 | arwenn | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
11 | THOR (PER) | pablo junior | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | |
11 | Newby 12522101 | tigrero26 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tewby 12534543 | kabeli | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
13 | Newby 12527194.Pisa | tigrero26 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
15 | A04F X03LESTORA | lobopelon | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Stacco 03 | ferro | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ººViolet Kombat\ | ramblar | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VENUS | lilou | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
18 | Newby 12544931 p.p | sparkle | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
20 | EL CENTAURO | sabio | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
21 | Newby 12537610 | rosane | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
CLASSIFICATI ALLA FINALE |
|
1) Ha raggiunto prima il punteggio |
FINALE riservata il giorno 27 m.3000 ● attiva dal 25 ore 17,00 |
Finale - ordine d'arrivo - medaglie
|
![]() |
Albo d'oro
Per problemi contattare direttamente ferro