Classement PLAT FEVRIER 2025
5 ans
(Étape- 1)
Cheval | Propriétaire | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
Y05 LESTOR | lobopelon | 2:26.796 | 3:05.909 | 3:47.558 | 9:20.263 | 1 |
SOUL INTENT 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:27.306 | 3:05.710 | 3:48.151 | 9:21.167 | 2 |
Cewby 12462253 | tigrero26 | 2:27.120 | 3:05.954 | 3:48.524 | 9:21.598 | 3 |
LANISTER | alain84 | 2:27.432 | 3:06.480 | 3:48.500 | 9:22.412 | 4 |
Job du bignon | chti | 2:26.996 | 3:06.487 | 3:48.983 | 9:22.466 | 5 |
PETIT BOUB | francois3774 | 2:27.655 | 3:07.673 | 3:48.834 | 9:24.162 | 6 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
Classement PLAT FEVRIER 2025
6 ans
(Étape-2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JANVIER | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
LOVILEO 🇮🇪 Ω |
CRICRI45 | 9:41.794 | 2:26.603 | 3:05.062 | 3:47.640 | 19:01.099 | 1 |
X 18 S26TOR |
LOBOPELON | 9:42.100 | 2:26.563 | 3:05.641 | 3:47.188 | 19:01.492 | 2 |
spider man |
ALAIN84 | 7:43.129 | 2:26.910 | 3:05.937 | 3:48.202 | 19:04.178 | 3 |
colluchi r |
FRANCOIS3447 | 9:44.254 | 2:27.557 | 3:05.818 | 3:48.284 | 19:05.913 | 4 |
cewby 12438551C |
TIGRERO26 | 9:46.650 | 2:26.080 | 3:05.653 | 3:47.648 | 19:06.031 | 5 |
lodin du bignon |
CHTI | 9:46.030 | 2:26.455 | 3:05.770 | 3:47.845 | 19:06.100 | 6 |
castigliano |
TUCKSON | 9:46.114 | 2:28.481 | 3:07.105 | 3:48.912 | 19:10.612 | 7 |
|
8 | ||||||
|
|||||||
|
Classement plat FEVRIER 2025
7 Ans
(Étape-3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JANVIER | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
CRISTAL DE ORO 🇻🇪Ω | cricri45 | 19:18.241 | 2:26.511 | 3:04.940 | 3:47.000 | 28:36.692 | 1 |
W01F N48SORS | lobopelon | 19:20.195 | 2:26.598 | 3:05.911 | 3:47.179 | 28:40.423 | 2 |
MARIO AURELIO | eduardosfx | 19:20.752 | 2:26.329 | 3:08.757 | 3:47.838 | 28:43.676 | 3 |
Henkor du bignon | chti | 19:25.034 | 2:26.568 | 3:05.648 | 3:48.183 | 28:45.433 | 4 |
GASPER | alain84 | 19:24.750 | 2:27.231 | 3:06.233 | 3:48.460 | 28:46.674 | 5 |
DUGUESCLIN | tuckson | 19:27.066 | 2:27.486 | 3:06.757 | 3:48.754 | 28:50.063 | 6 |
Cewby 12408666 | tigrero26 | 19:33.263 | 2:26.076 | 3:05.235 | 3:46.843 | 28:51.417 | 7 |
MEDAILLE D'OR : CRISTAL DE ORO 🇻🇪Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : W01F N48SORS ; LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : MARIO AURELIO : EDUARDOSFX