EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
carrera dia 7 | |
1ºGHERKIN (PER) | pablo junior |
2º PRIVILEGIADA (PER) | pablo junior |
3ºNewby 12572575 | el feo |
4ºWPU Nistra 01 | ferro |
5ºʘ Roodio 10 v | ferro |
carrera dia 11 | |
6ºNewby 12549846 | rosane |
7º❌3700❌3650❌3300❌ | eliminado web |
8º3650 3450 3150 | eliminado web |
9º ❌❌3750❌❌3550❌❌3200❌❌ | eliminado web |
10º | |
carrera dia 17 | |
11º🍀Newby 12550274 | arwenn |
12º🍀 GRAN DIOSE | arwenn |
13ºFUERZA CERO 🇻🇪 p.p | sparkle |
14ºLOCURA DE AMOR | el feo |
15ºSOLTERON | el feo |
carrera dia 23 | |
16º🍀VRNewby 12565972 | arwenn |
17ºNewby 12551890 | kabeli |
18ºANACONDA | el feo |
19ºTOP12568549✔ | el guatacarazo |
20ºBANDIDA | el feo |