Classement TROT MARS 2025
5 ans
(Étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
EARL BULWARK 🇸🇪 Ω | cricri45 | 2:42.063 | 3:44.936 | 4:19.218 | 10:46.217 | 1 |
Evillez | gm 6942 | 2:42.490 | 3:45.975 | 4:19.532 | 10:47.997 | 2 |
Newby 12501549 rs | minnight | 2:42.838 | 3:46.128 | 4:19.532 | 10:48.498 | 3 |
REDEMPTION SO | repnti | 2:44.730 | 3:45.014 | 4:19.377 | 10:49.121 | 4 |
M28 H43IT | lobopelon | 2:41.819 | 3:45.727 | 4:22.181 | 10:49.727 | 5 |
Konte QUE VR | chti | 2:43.730 | 3:45.858 | 4:20.626 | 10:50.214 | 6 |
voltigeur de retz | alain84 | 2:42.674 | 3:47.156 | 4:20.696 | 10:50.526 | 7 |
okapi de fael | tuckson | 2:42.989 | 3:46.991 | 4:21.181 | 10:51.161 | 8 |
9 | ||||||
10 | ||||||
Classement TROT MARS 2025
6 ans
(Étape-2)
Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL FEVRIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
LA21T HA22FURY | lobopelon | 10:36.894 | 2:41.290 | 3:44.029 | 4:18.529 | 21:20.742 | 1 | |
Pasd'idée rs | minnight | 10:38.478 | 2:41.543 | 3:44.335 | 4:18.840 | 21:23.196 | 2 | |
Depenti | gm 6942 | 10:38.624 | 2:41.765 | 3:44.554 | 4:18.814 | 21:23.757 | 3 | |
HELIUM JUTH 🇫🇷 Ω | xricri45 | 10:38.394 | 2:41.893 | 3:44.656 | 4:19.113 | 21:24.056 | 4 | |
Jet du bignon | chti | 10:39.423 | 2:41.586 | 3:45.094 | 4:18.884 | 21:.24.987 | 5 | |
LE KABYLE VS | francois3447 | 10:39.077 | 2:42.527 | 3:46.399 | 4:18.813 | 21:26.816 | 6 | |
URIEL SPEED | alain84 | 10:41.885 | 2:42.897 | 3:46.430 | 4:20.963 | 21:30.963 | 7 | |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
CLASSEMENT TROT MARS 2025
7 ans
(étape-3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JANVIER | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
CONWAY HALL 🇺🇸 Ω | cricri45 | 21:35.500 | 2:41.126 | 3:44.150 | 4:18.923 | 32:19.699 | 1 |
copeau | gm 6942 | 21:37.523 | 2:41.730 | 3:44.957 | 4:21.586 | 32:25.796 | 2 |
K34F G42IT | lobopelon | 21:40.434 | 2:41.982 | 3:44.917 | 4:18.823 | 32:26.156 | 3 |
gargamel | minnight | 21:42.398 | 2:42.159 | 3:44.669 | 4:18.902 | 32:28.128 | 4 |
timoko de l'etang | alain84 | 21:42.929 | 2:42.281 | 3:45.272 | 4:19.500 | 32:29.982 | 5 |
malice du jaminet | francois3447 | 21:42.279 | 2:41.860 | 3:46.786 | 4:19.425 | 32:30.350 | 6 |
tucson | tuckson | 21:44.590 | 2:42.116 | 3:45.284 | 4:19.628 | 32:31.618 | 7 |
ilouat du bignon | chti | 21:44.774 | 2:43.033 | 3:45.786 | 4:19.080 | 32:32.673 | 8 |
9 | |||||||
MEDAILLE D'OR : CONWAY HALL 🇺🇸 Ω : cricri45
MEDAILLE D'ARGENT : copeau : gm 6942
MEDAILLE DE BRONZE : K34F G42IT : lobopelon