Classement plat mars 2025
5 Ans
(Étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
GOOD GUESS 🇬🇧 Ω | cricri45 | 2:22630 | 3:17.614 | 3:47.921 | 9:28.165 | 1 |
TARTUFFERIE 840/29VR | francois3447 | 2:23.308 | 3:18.268 | 3:48.399 | 9:29.975 | 2 |
Kado du bignon | chti | 2:22.930 | 3:18.684 | 3:48.402 | 9:30.016 | 3 |
Z455T W15TOR | lobopelon | 2:22.799 | 3:18.585 | 3:48.816 | 9:30.200 | 4 |
Cewby 12489656 | tigrero26 | 2:23.880 | 3:18.729 | 3:48.532 | 9:31.141 | 5 |
ursus | tuckson | 2:23.235 | 3:18.840 | 3:49.128 | 9:31.203 | 6 |
black prince | cuervo_arg | 2:25.880 | 3:18.689 | 3:49.740 | 9:34.309 | 7 |
ad valorem | alain84 | 2:25.947 | 3:19.595 | 3:49.527 | 9:35.069 | |
Classement PLAT MARS 2025
6 ans
(Étape- 2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL FEVRIER | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
Y05 LESTOR | lobopelon | 9:20.263 | 2:22.019 | 3:17.662 | 3:47.618 | 18:47.562 | 1 |
SOUL INTENT 🇮🇪 Ω | cricri45 | 9:21.167 | 2:22.368 | 3:17.871 | 3:47.048 | 18:48.454 | 2 |
Cewby 12462253 | tigrero26 | 9:21.598 | 2:22.091 | 3:18.091 | 3:47.641 | 18:49.654 | 3 |
Job du bignon | chti | 9:22.466 | 2:22.381 | 3:17.890 | 3:47.881 | 18:50.618 | 4 |
LANISTER | alain84 | 9:22.412 | 2:22.409 | 3:17.929 | 3:48.419 | 18:51.169 | 5 |
PETIT BOUB | francois3774 | 9:24.162 | 2:22.689 | 3:18.683 | 3:48.016 | 18:53.550 | 6 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
Classement PLAT MARS 2025
7ans
(Étape-3)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL FEVRIER | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
LOVILEO 🇮🇪 Ω |
CRICRI45 | 19:01.099 | 2:22.427 | 3:17.249 | 3:47.307 | 28:28.082 | 1 |
X 18 S26TOR |
LOBOPELON | 19:01.492 | 2:22.188 | 3:17.656 | 3:47.584 | 28:28.920 | 2 |
spider man |
ALAIN84 | 19:04.178 | 2:22.485 | 3:18.037 | 3:48.123 | 28:32.823 | 3 |
cewby 12438551C |
TIGRERO26 | 19:06.031 | 2:22.618 | 3:17.806 | 3:47.452 | 28:33.907 | |
colluchi r |
FRANCOIS3447 | 19:05.913 | 2:22.341 | 3:18.077 | 3:48.095 | 28:34.426 | 4 |
lodin du bignon |
CHTI | 19:06.100 | 2:23.008 | 3:18.395 | 3:47.660 | 28:35.163 | 6 |
castigliano |
TUCKSON | 19:10.612 | 2:23.797 | 3:18.914 | 3:48.612 | 28:41.935 | 7 |
|
8 | ||||||
|
|||||||
|
MEDAILLE D'OR : LOVILEO 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : X 18 S26TOR : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : SPIDER MAN: ALAIN84