| PHASE DE CHAMPIONNAT | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | ||||||||||||||||
| 4A | 5A | 6/10A | JUJU | 11/16A | 4A | 5A | 6/10A | JUJU | 11/16A | 4A | 5A | 6/10A | JUJU | 11/16A | |||||
| NOM | TOTAL | POINTS | BONUS | ||||||||||||||||
| marevou42 | 280 | 255 | 25 | 10 | 19 | 14 | 16 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
| petitrouge | 254 | 229 | 25 | 16 | 18 | 15 | 18 | 19 | 13 | 14 | 9 | 19 | 15 | 20 | 14 | 7 | 20 | 12 | |
| california | 250 | 225 | 25 | 9 | 14 | 18 | 20 | 8 | 15 | 11 | 16 | 15 | 13 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | |
| louverneun | 249 | 224 | 25 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 6 | 18 | 12 | 11 | 18 | 19 | 10 | 20 | |
| lulu12 | 248 | 223 | 25 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 6 | 10 | 18 | 14 | 18 | 16 | 6 | 18 | 11 | 18 | |
| mathieu391 | 239 | 214 | 25 | 19 | 12 | 11 | 9 | 7 | 14 | 20 | 19 | 20 | 11 | 19 | 12 | 11 | 15 | 15 | |
| pepo-11 | 237 | 212 | 25 | 20 | 15 | 12 | 17 | 12 | 20 | 18 | 20 | 8 | 9 | 13 | 11 | 14 | 14 | 9 | |
| poissonnade | 233 | 208 | 25 | 12 | 20 | 17 | 14 | 9 | 16 | 15 | 13 | 6 | 8 | 14 | 19 | 15 | 16 | 14 | |
| franck | 221 | 201 | 20 | 18 | 10 | 19 | 12 | 11 | 12 | 16 | 12 | 12 | 20 | 15 | 10 | 17 | 17 | 0 | |
| antistats | 195 | 170 | 25 | 13 | 9 | 10 | 10 | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 16 | 12 | 13 | 8 | 7 | 10 | |
| pbct | 187 | 162 | 25 | 8 | 8 | 20 | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | 10 | 17 | 9 | 8 | 13 | 12 | 8 | |
| pierre levesque | 171 | 146 | 25 | 14 | 11 | 8 | 11 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 15 | 9 | 9 | 13 | |
| ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 158 | 138 | 20 | 7 | 7 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 8 | 13 | 6 | 8 | 9 | 0 | 13 | 11 | |
| tose | 142 | 132 | 10 | 5 | 13 | 9 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 16 | |
| haras ambilatre trot | 141 | 116 | 25 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 15 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | |
| moser | 93 | 93 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 9 | 11 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOM |
TOTAL T1 |
TOTAL T2 | TOTAL T3 | TOTAL 4A | TOTAL 5A | TOTAL 6/10A | TOTAL JUJU | TOTAL 11/16A |
| marevou42 | 74 | 86 | 95 | |||||
| petitrouge | 86 | 70 | 73 | |||||
| california | 69 | 70 | 86 | |||||
| louverneun | 76 | 70 | 78 | |||||
| lulu12 | 88 | 66 | 69 | |||||
| mathieu391 | 58 | 84 | 72 | |||||
| pepo-11 | 76 | 75 | 61 | |||||
| poissonnade | 72 | 58 | 78 | |||||
| franck | 70 | 72 | 59 | |||||
| antistats | 56 | 64 | 50 | |||||
| pbct | 53 | 59 | 50 | |||||
| pierre levesque | 49 | 41 | 56 | |||||
| ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 51 | 46 | 41 | |||||
| tose | 53 | 21 | 58 | |||||
| haras ambilatre trot | 35 | 44 | 37 | |||||
| moser | 34 | 59 | 0 |