PLACE | JOUEUR | TOTAL | 1000M | 1600M | 1800M | 2800M | 2400M |
5 | PEDRITO93 | 85 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 |
1 | HARAS DE PRIEL | 94 | 19 | 20 | 20 | 17 | 18 |
3 | PBCT | 89 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
ROGER.B | 59 | 17 | NP | 14 | 14 | 14 | |
CRICRI45 | 78 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | |
2 | LOBOPELON |
89 | 15 | 16 | 19 | 20 | 19 |
TUCKSON | 64 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
4 | PEPO-1 | 86 | 13 | 19 | 15 | 19 | 20 |
ALAIN84 |
63 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
MEDAILLE D'OR : HARAS DE PRIEL + 1.200.000s
MEDAILLE D'ARGENT : LOBOPELON + 1.000.000s
MEDAILLE DE BRONZE : PBCT + 800.000s
4 ème : PEPO-1 + 600.000s
5 ème : PEDRITO93 + 500.000s