PLACE | JOUEUR | TOTAL | 1000M | 1600M | 1800M | 2800M | 2400M |
5 | TOYOYO | 79 | 20 | 18 | 12 | 15 | 14 |
PEDRITO93 | 79 | 19 | 19 | 14 | 14 | 13 | |
PBCT | 78 | 18 | 14 | 18 | 13 | 15 | |
3 | CRICRI45 | 86 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 |
★MAXOU962★ | 75 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
4 | GM6942 |
84 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 |
2 | BRUNAWE | 87 | 14 | 17 | 19 | 18 | 19 |
1 | PEPO-11 | 89 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 |
TUCKSON |
53 | 12 | 12 | 10 | 10 | 09 | |
ALAIN84 | 57 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
ROGER.B | 47 | 10 | NP | 13 | 12 | 12 | |
MEDAILLE D'OR : PEPO-11 + 1.200.000s
MEDAILLE D'ARGENT :BRUNAWE + 1.000.000s
MEDAILLE DE BRONZE : CRICRI45 + 800.000s
4 ème : GM 6942 + 600.000s
5 ème : TOYOYO + 500.000s