Inscrivez-vous Forum Loterie des champions CLASSEMENT MEDAILLES FEVRIER
CLASSEMENT MEDAILLES FEVRIER

 

ALMINA (236 Medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb Medailles
1 oriola 40 10 4 2 16
2 tose 36 7 4 7 18
3 marevou42 23 5 3 2 10
4 archiane 22 3 4 5 12
5 tigrero26 20 5 2 1 8
6 petitrouge 17 3 3 2 8
7 orden haie 15 1 4 4 9
8 mathhen02 14 3 2 1 6
9 pepo-1 11 1 3 2 6
10 shbg 11 1 4 0 5
11 barbazan2 10 0 5 0 5
12 turfiste38 10 3 0 1 4
13 eliud 9 1 1 4 6
14 franck 9 2 1 1 4
15 rikfrido 9 2 1 1 4
16 lulu12 9 1 3 0 4
17 california 9 1 3 0 4
  barbazan 9 3 0 0 3
  derry 8 2 0 2 4
  hamburgo 8 2 1 0 3
  miguelacho1973 7 2 0 1 3
  ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ 7 1 2 0 3
  2ny92 6 2 0 0 2
  marevou42-2 6 2 0 0 2
  skykok93 6 2 0 0 2
  $verona$ 5 0 1 3 4
  roccosifreddy 5 0 1 3 4
  lobopelon 5 1 1 0 2
  chessman 5 1 1 0 2
  roko 5 1 1 0 2
  louverneun 5 1 1 0 2
  leoncio04 5 1 1 0 2
  sean0 4 0 1 2 3
  alej4ndro 4 1 0 1 2
  hippocagnes 4 1 0 1 2
  pierre levesque 4 0 2 0 2
  pedrito93 4 0 2 0 2
  manin-vra 3 0 1 1 2
  pbct 3 0 1 1 2
  haras ambilatre haie 3 0 1 1 2
  sean0-plat 3 1 0 0 1
  sean0-1 3 1 0 0 1
  orden trot 3 1 0 0 1
  haras los samanes 3 1 0 0 1
  scarlett o.brian 3 1 0 0 1
  chaparruky 3 1 0 0 1
  pepo-11 3 1 0 0 1
  fral 3 1 0 0 1
  archiane-1 3 1 0 0 1
  pertheville 2 0 0 2 2
  haras ambilatre trot 2 0 0 2 2
  léodu33 2 0 0 2 2
  lauta 2 0 0 2 2
  anonymous 2 0 1 0 1
  mecgallon 2 0 1 0 1
  alvaro19 2 0 1 0 1
  antistats 2 0 1 0 1
  ec vrs12 2 0 1 0 1
  boubi76 2 0 1 0 1
  semi t - haies 2 0 1 0 1
  fred le magicien 1 2 0 1 0 1
  plantafin 2 0 1 0 1
  lilou 2 0 1 0 1
  quozakprior 2 0 1 0 1
  famy38 2 0 1 0 1
  groundshaker 2 0 1 0 1
  baby king 1 0 0 1 1
  petiet 1 0 0 1 1
  haras de l iton 1 0 0 1 1
  fred le magicien 2 1 0 0 1 1
  sebalerouge 2 1 0 0 1 1
  fenalois 1 0 0 1 1
  mobiland 1 0 0 1 1
  pepo 1 0 0 1 1
  fabrizio 1 0 0 1 1
  asdepic 1 0 0 1 1
  neptuno 1 0 0 1 1
  poissonnade 1 0 0 1 1
  jonathan 1 0 0 1 1
  manin 1 0 0 1 1
  sosooo 1 0 0 1 1
  viejo_señalero 1 0 0 1 1
  haras ambilatre 1 0 0 1 1
  pigeon voyageur 1 0 0 1 1
  gran califa 1 0 0 1 1
  alain84 1 0 0 1 1

 

 

BEZIR (219 medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
1 tigrero26 42 11 3 3 17
  cricri45 38 7 6 5 18
2 jacobo galvez 33 6 3 9 18
3 francois3447 31 4 8 3 15
4 arwenn 29 4 7 3 14
5 lobopelon 25 4 6 1 11
6 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 24 4 4 4 12
7 gm 6942 23 4 4 3 11
8 pepo-1 18 5 1 1 7
9 famy38 16 2 4 2 8
10 ferro 14 4 0 2 6
11 gran califa 12 2 3 0 5
  $verona$ 10 1 2 3 6
12 lester 10 1 2 3 6
13 kaleenka89 7 1 0 4 5
14 el feo 6 1 0 3 4
15 kabeli 6 0 2 2 4
16 pedrito93 6 1 1 1 3
  lucho mac ellen 6 2 0 0 2
  ethanso17 6 2 0 0 2
  sebisa 5 0 2 1 3
  barbazan 4 1 0 1 2
  minnight 4 1 0 1 2
  toyoyo 4 1 0 1 2
  esperience 4 0 2 0 2
  patrice5 4 0 2 0 2
  shinzan 3 0 1 1 2
  préco-top 3 0 1 1 2
  patjac 3 0 1 1 2
  petiet 3 1 0 0 1
  p. blasevich 3 1 0 0 1
  fral 3 1 0 0 1
  lukas 3 1 0 0 1
  poissonnade 2 0 0 2 2
  pbct 2 0 0 2 2
  excalibur 2 0 0 2 2
  haras los samanes 2 0 0 2 2
  el guatacarazo 2 0 1 0 1
  stable combi 2 0 1 0 1
  desatiger 2 0 1 0 1
  onizuka-prec 2 0 1 0 1
  belette4-2 2 0 1 0 1
  pepo 2 0 1 0 1
  brunawe 2 0 1 0 1
  alain84 2 0 1 0 1
  mecgallon 1 0 0 1 1
  haras qume quipan 1 0 0 1 1
  shinzan-1 1 0 0 1 1
  haras de priel 1 0 0 1 1
  chti 1 0 0 1 1
  eduardosfx 1 0 0 1 1

 

 

CHORUS (207 medaeilles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
  tonyjet 90 13 19 13 45
  🇺🇸racing stables🏇 38 7 7 3 17
1 panezio 30 6 4 4 14
2 claude vincennes 23 7 1 0 8
3 tisba lh 17 0 6 5 11
  claude vincennes -1 13 4 0 1 5
4 ayhan 12 2 2 2 6
5 refusilo 12 4 0 0 4
6 eume 11 0 3 5 8
7 cline tiswood 11 2 2 1 5
8 ilscanpio 10 3 0 1 4
9 karlos606 9 2 1 1 4
10 vincby 8 2 1 0 3
11 eume-2 7 0 2 3 5
12 super action 7 0 3 1 4
13 c.giaco 7 2 0 1 3
14 emiliano 7 1 2 0 3
  eume-1 6 0 1 4 5
15 arni 6 0 2 2 4
16 tigrero26 6 1 1 1 3
17 okko 6 1 1 1 3
  pedrito93 5 0 1 3 4
  dniepr 5 1 0 2 3
  johny® 5 0 2 1 3
  tututu 5 1 1 0 2
  planb 5 1 1 0 2
  led-zep.preco 5 1 1 0 2
  arni2 5 1 1 0 2
  haras tiswood 4 0 1 2 3
  élevage tiswood 4 1 0 1 2
  eric legris 4 1 0 1 2
  led-zep. 3 1 0 0 1
  jean deruine 3 1 0 0 1
  écurie saint claire 3 1 0 0 1
  fenalois 3 1 0 0 1
  haras de l artois 3 1 0 0 1
  roger.b 2 0 0 2 2
  ecurie de l*iton 2 0 0 2 2
  sanctuary 2 0 0 2 2
  sweet medecine 2 0 1 0 1
  liegeois 2 2 0 1 0 1
  roter 1 0 0 1 1
  rufo 1 0 0 1 1
  stef0609 1 0 0 1 1
  arni3 1 0 0 1 1
  prosperlefuret 1 0 0 1 1

 

 

CLAN (42 Mefailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb Medailles
1 A La Belle Époque 14 2 3 2 7
2 LES BAROUDEURS 14 1 5 1 7
3 Pic du Midi Bigorre 12 2 1 4 7
4 SEMI CLAN 11 2 2 1 5
5 TEAM LICORNE 11 3 1 0 4
6 Attila 7 2 0 1 3
7 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 3 0 0 3 3
8 ஜTEAM ATTACK®ஜ 3 1 0 0 1
9 Latinos Unidos 3 1 0 0 1
10 EQUS 2 0 0 2 2
11 SOLEIL DE FRANCE 2 0 1 0 1
12 EQUI NOX 2 0 1 0 1
loterie sulkyland