D1 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 | J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
MAREVOU42 | 10 | 20 | 8 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 2 | 8 | 138 | 1 |
GRAN CALIFA | 18 | 16 | 10 | 8 | 4 | 2 | 16 | 12 | 8 | 20 | 114 | 5 |
ORIOLA | 6 | 14 | 20 | 16 | 14 | 8 | 6 | 4 | 10 | 14 | 112 | |
ELIUD | 16 | 6 | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 6 | 12 | 134 | 2 |
$VERONA$ | 12 | 8 | 6 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 | 12 | 4 | 92 | |
ALAIN84 | 14 | 10 | 4 | 4 | 16 | 12 | 8 | 14 | 18 | 18 | 118 | 4 |
ITALIANO52 | 4 | 18 | 12 | 10 | 18 | 2 | 64 | |||||
PIERRE LEVESQUE | 2 | 4 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 18 | 14 | 10 | 108 | |
HARAS AMBILATRE | 20 | 12 | 18 | 12 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | 6 | 118 | 3 |
OM14 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 14 | 10 | 16 | 16 | 90 |
D2 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
Pts | PLACE |
FRANKZOU | 20 | 14 | 12 | 12 | 16 | 74 | 4 |
PBCT | np | 20 | 20 | 14 | 54 | 5 | |
BARBERO | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | 80 | 2 |
TUCKSON | 16 | 12 | 14 | 18 | 18 | 78 | 3 |
CHTI | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 90 | 1 |
D3 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 5 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 5 restant dans chaque division (D1, D2 descendent