D1 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
ELIUD | 10 | 18 | 18 | 20 | 20 | 08 | 04 | 10 | 04 | 10 | 122 | 3 |
ALAIN84 | 14 | 06 | 06 | 06 | 16 | 16 | 10 | 14 | 12 | 06 | 106 | 6 |
$VERONA$ | 16 | 16 | 16 | 02 | 14 | 06 | 08 | 04 | 18 | 20 | 120 | 4 |
GRAN CALIFA | 18 | 04 | 12 | 12 | 06 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 140 | 1 |
CHTI | 20 | 10 | 02 | 14 | 08 | 04 | np | 18 | 16 | np | 92 | 9 |
MAREVOU42 | 08 | 20 | 04 | 04 | 10 | 18 | 16 | 16 | 10 | 14 | 120 | 5 |
PBCT | web | 12 | 14 | 08 | web | 20 | 12 | 12 | 08 | 16 | 102 | 7 |
ORIOLA | 06 | 08 | 20 | 18 | 18 | 14 | 14 | 06 | 14 | 12 | 130 | 2 |
HARAS AMBILATRE | 05 | 02 | 08 | 10 | 12 | 12 | 06 | 02 | 06 | 08 | 71 | 10 |
FRANKZOU | 12 | 14 | 10 | 16 | 04 | 04 | 18 | 08 | 02 | 04 | 92 | 8 |
D2 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
Pts | PLACE |
BARBERO | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 80 | 3 |
OM14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 84 | 1 |
PIERRE LEVESQUE | 20 | 14 | 20 | 16 | web | 70 | 4 |
TUCKSON | 18 | 12 | 14 | 20 | 16 | 80 | 2 |
ITALIANO52 | 12 | 20 | 18 | 12 | np | 62 | 5 |
D3 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)