Inscrivez-vous Forum Loterie des champions CLASSEMENT MEDAILLES MARS
CLASSEMENT MEDAILLES MARS

 

ALMINA (242 Medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb Medailles
  tose 30 4 7 4 15
  oriola 26 7 1 3 11
1 archiane 25 6 2 3 11
2 marevou42 20 5 1 3 9
3 shbg 20 4 4 0 8
4 sean0 15 4 1 1 6
  tigrero26 13 2 1 5 8
5 lulu12 13 3 2 0 5
6 franck 13 3 2 0 5
7 orden haie 12 2 1 4 7
8 mathhen02 12 2 2 2 6
9 derry 12 3 1 1 5
10 roccosifreddy 12 3 1 1 5
11 skykok93 12 2 3 0 5
  $verona$ 11 0 5 1 6
12 pepo-1 9 1 3 0 4
13 petitrouge 8 1 1 3 5
14 pierre levesque 8 1 1 3 5
15 barbazan2 8 1 1 3 5
16 lobopelon 8 2 2 0 4
17 eliud 7 0 2 3 5
  ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ 7 0 3 1 4
  marevou42-2 7 1 2 0 3
  hamburgo 7 1 2 0 3
  pepo-11 6 0 2 2 4
  barbazan 5 0 1 3 4
  semi t - haies 5 1 1 0 2
  manin-vra 5 1 1 0 2
  pertheville 5 1 1 0 2
  pepo 4 0 1 2 3
  pbct 4 0 1 2 3
  jeje.ecurie speed 4 0 1 2 3
  antistats 4 1 0 1 2
  quozakprior 4 1 0 1 2
  pedrito93 4 0 2 0 2
  hs la biznaga -1 4 0 2 0 2
  gran califa 4 0 2 0 2
  sebalerouge 2 3 0 1 1 2
  chessman 3 0 1 1 2
  jean59163 3 0 1 1 2
  cotecote 3 1 0 0 1
  macgallon2 3 1 0 0 1
  alej4ndro 3 1 0 0 1
  sean0-plat 3 1 0 0 1
  lester 3 1 0 0 1
  famy38 3 1 0 0 1
  lilou 3 1 0 0 1
  jonathan 3 1 0 0 1
  axus569 3 1 0 0 1
  scarlett o.brian 3 1 0 0 1
  chaparruky 3 1 0 0 1
  turfiste38 3 1 0 0 1
  cordoba 3 1 0 0 1
  haras firmamento 3 1 0 0 1
  haras uruguay 3 1 0 0 1
  laulypat 3 1 0 0 1
  nait -1 3 1 0 0 1
  léodu33 2 0 0 2 2
  louverneun 2 0 0 2 2
  ★maxou962★ 2 0 0 2 2
  2ny92 2 0 1 0 1
  james still 2 0 1 0 1
  tony mccoy 2 0 1 0 1
  manin-tro 2 0 1 0 1
  rahuino famoso 2 0 1 0 1
  california 2 0 1 0 1
  semi t 2 0 1 0 1
  malost 2 0 1 0 1
  cavalli labronici 2 0 1 0 1
  alain84 2 0 1 0 1
  poissonnade 2 0 1 0 1
  eca1 1 0 0 1 1
  leoncio04 1 0 0 1 1
  alexandrep trot 1 0 0 1 1
  haras ambilatre 1 0 0 1 1
  carco 1 0 0 1 1
  roko 1 0 0 1 1
  blädingeas stuteri 1 0 0 1 1
  neptuno 1 0 0 1 1
  h-craps 1 0 0 1 1
  hopps family stables 1 0 0 1 1
  plantafin 1 0 0 1 1
  om14 1 0 0 1 1
  apeslide 1 0 0 1 1
  rikfrido 1 0 0 1 1
  albé08 1 0 0 1 1
  baby king 1 0 0 1 1
  dacebu-1 1 0 0 1 1
  jean-michel bazire 1 0 0 1 1
  mathieu391 1 0 0 1 1

 

 

BEZIR (228 medailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
  cricri45 46 8 4 14 26
1 francois3447 46 11 3 7 21
  tigrero26 31 7 4 2 13
2 arwenn 30 4 7 4 15
3 lobopelon 29 4 6 5 15
4 ferro 28 5 6 1 12
5 gm 6942 25 5 4 2 11
6 jacobo galvez 17 5 1 0 6
  famy38 12 2 2 2 6
7 poissonnade 12 4 0 0 4
  $verona$ 11 1 2 4 7
8 pedrito93 11 1 4 0 5
9 pbct 10 0 4 2 6
10 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 10 3 0 1 4
11 préco-top 9 1 1 4 6
12 kaleenka89 9 1 2 2 5
13 repenti-2 8 1 2 1 4
14 shinzan-1 7 1 2 0 3
15 lester 7 1 2 0 3
16 pablo87 6 2 0 0 2
  kabeli 5 0 0 5 5
  p. blasevich 5 1 0 2 3
  malagueta17 5 0 2 1 3
  shinzan 5 1 1 0 2
  apeslide 4 0 1 2 3
  toyoyo 4 0 1 2 3
  belette4-2 4 1 0 1 2
  gran califa 4 0 2 0 2
  rebcom 4 0 2 0 2
  minnight 3 0 1 1 2
  pepo-1 3 0 1 1 2
  haras los samanes 3 0 1 1 2
  macgallon2 3 1 0 0 1
  barbazan 3 1 0 0 1
  repenti 3 1 0 0 1
  lukas 3 1 0 0 1
  haras de priel 3 1 0 0 1
  pepo-11 3 1 0 0 1
  patrice5 2 0 0 2 2
  el feo 2 0 0 2 2
  alain84 2 0 0 2 2
  mecgallon 2 0 1 0 1
  onizuka-prec 2 0 1 0 1
  celtic dancer -1 2 0 1 0 1
  barbazan2 2 0 1 0 1
  **dinhovaldes** 2 0 1 0 1
  brunawe 2 0 1 0 1
  verdugo 1 0 0 1 1
  petiet 1 0 0 1 1
  toyoyo jump 1 0 0 1 1
  pepo 1 0 0 1 1
  cricri45_1 1 0 0 1 1

 

 

CHORUS (233 medaeilles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb medailles
  tonyjet 98 16 20 10 46
1 panezio 26 6 2 4 12
  🇺🇸racing stables🏇 25 6 3 1 10
2 emiliano 22 4 4 2 10
3 eume 18 0 5 8 13
4 tisba lh 18 4 1 4 9
  okko 17 5 1 0 6
5 claude vincennes -1 16 2 4 2 8
6 haras de l artois 14 2 3 2 7
7 karlos606 14 3 2 1 6
  claude vincennes 14 4 1 0 5
8 pedrito93 12 1 1 7 9
9 ayhan 12 2 3 0 5
10 arni 11 3 1 0 4
11 pepo-11 10 0 4 2 6
  tigrero26 10 2 1 2 5
12 cline tiswood 9 2 0 3 5
  eume-2 8 0 3 2 5
13 stef0609 8 2 1 0 3
  arni3 8 2 1 0 3
  pepo 7 0 2 3 5
  johny® 7 2 0 1 3
14 rufo 6 0 2 2 4
15 kinshassa 6 1 1 1 3
  pepo-1 5 0 0 5 5
  eume-1 5 1 0 2 3
  élevage tiswood 5 1 1 0 2
16 led-zep. 5 1 1 0 2
17 nyxx02 4 0 1 2 3
  vincby 4 1 0 1 2
  refusilo 4 0 2 0 2
  roger.b 3 0 1 1 2
  super action 3 0 1 1 2
  c.giaco 3 0 1 1 2
  ilscanpio 3 1 0 0 1
  jorsh 3 1 0 0 1
  sanctuary 3 1 0 0 1
  séb 85 3 1 0 0 1
  haras du scapulaire 2 0 1 0 1
  gobernador 2 0 1 0 1
  xenusis 2 0 1 0 1
  sonnythekid 2 0 1 0 1
  ecurie de l*iton 2 0 1 0 1
  sweet medecine 1 0 0 1 1
  coline 974 1 0 0 1 1
  liegeois 2 1 0 0 1 1
  dniepr 1 0 0 1 1
  pbct 1 0 0 1 1
  tututu 1 0 0 1 1
  mezin 1 0 0 1 1

 

 

CLAN (51 Mefailles offert)
Cla Pseudo PTS Medaille OR ARGENT BRONZE Nb Medailles
1 LES BAROUDEURS 20 5 2 1 8
2 Pic du Midi Bigorre 19 3 4 2 9
3 A La Belle Époque 12 0 3 6 9
4 SEMI CLAN 12 3 0 3 6
5 TEAM LICORNE 11 3 1 0 4
6 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 6 0 2 2 4
7 Attila 6 1 1 1 3
8 EQUI NOX 4 0 2 0 2
9 EQUS 3 0 1 1 2
10 Onix Turf Band 3 1 0 0 1
11 Latinos Unidos 3 1 0 0 1
12 ஜTEAM ATTACK®ஜ 2 0 1 0 1
13 BREIZH CHORUS 1 0 0 1 1
loterie sulkyland