CLASSEMENT TROT AVRIL 2025
5 ans
(étape-1)
Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
N62 J58IT | lobopelon | 2:52.443 | 3:38.480 | 4:28.122 | 10:59.045 | 1 |
FERSEN BAZ 🇫🇷 Ω | cricri45 | 2:53.226 | 3:38.695 | 4:27.627 | 10:59.548 | 2 |
voltigeur de myrt | alain84 | 2:53.599 | 3:39.316 | 4:28.593 | 11:01.508 | 3 |
papyrus | tuckson | 2:54.178 | 3:39.275 | 4:29.191 | 11:02.644 | 4 |
UBU DU CORTA | driver | 2:56.178 | 3:39.829 | 4:29.111 | 11:05.118 | 5 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
Classement TROT AVRIL 2025
6 ans
(Étape-2)
Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
EARL BULWARK 🇸🇪 Ω | cricri45 | 10:46.217 | 2:51.792 | 3:37.592 | 4:27.059 | 21:42.660 | 1 |
Newby 12501549 rs | minnight | 10:48.498 | 2:52.030 | 3:37.678 | 4:27.303 | 21:45.509 | 2 |
Evillez | gm 6942 | 10:47.997 | 2:52.205 | 3:38.019 | 4:27.424 | 21:45.645 | 3 |
M28 H43IT | lobopelon | 10:49.727 | 2:52.320 | 3:37.577 | 4:26.688 | 21:46.312 | 4 |
REDEMPTION SO | francois3447 | 10:49.121 | 2:52.702 | 3:37.975 | 4:27.320 | 21:47.118 | 5 |
voltigeur de retz | alain84 | 10:50.526 | 2:52.555 | 3:38.861 | 4:28.032 | 21:49.974 | 6 |
Konte QUE VR | chti | 10:50.214 | 2:54.174 | 3:38.078 | 4:27.699 | 21:50.165 | 7 |
okapi de fael | tuckson | 10:51.161 | 2:53.985 | 3:39.198 | 4:28.431 | 21:52.775 | 8 |
9 | |||||||
10 | |||||||
Classement TROT AVRIL 2025
7 ans
(Étape-3)
Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MARS | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
LA21T HA22FURY | lobopelon | 21:20.742 | 2:51.176 | 3:37.610 | 4:26.691 | 32:16.219 | 1 | |
Pasd'idée rs | minnight | 21:23.196 | 2:51.935 | 3:37.945 | 4:27.458 | 32:20.534 | 2 | |
HELIUM JUTH 🇫🇷 Ω | cricri45 | 21:24.056 | 2:52.068 | 3:37.615 | 4:27.234 | 32:20.973 | ||
Depenti | gm 6942 | 21:23.757 | 2:52.001 | 3:37.385 | 4:27.833 | 32:20.976 | 3 | |
Jet du bignon | chti | 21:24.987 | 2:52.638 | 3:38.535 | 4:27.073 | 32:23.233 | 5 | |
LE KABYLE VS | francois3447 | 21:26.816 | 2:52.281 | 3:37.173 | 4:27.393 | 32:23.663 | 6 | |
URIEL SPEED | alain84 | 21:30.963 | 2:53.544 | 3:39.295 | 4:28.621 | 32:32.423 | 7 | |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
MEDAILLE D'OR : LA21T HA22FURY : LOBOPELON
MEDAILLE D'ARGENT : Pas d'idée rs : MINNIGHT
MEDAILLE DE BRONZE : HELIUM JUTH 🇫🇷 Ω : CRICRI45