| Critérium 3ans | ||||||
| 2400m - Piste 1 -( Départ : Hasard ) | ||||||
| Inscription : Offert ( 0 slk ) | ||||||
| Prime : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | ||||||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire , Chevaux ) |
| Rang | Cheval | Propriétaire | ID | Points |
| 1 | tem 2324242330 | arni3 | 1896730 | 107⭐ |
| 2 | Perrari | tonyjet | 1899921 | 100⭐⭐⭐ |
| 3 | ARTOIS | haras du scapulaire | 1906526 | 98⭐ |
| 4 | uranie viking | led-zep. | 1892214 | 85 |
| 5 | ultra viking | led-zep. | 1893770 | 76 |
| 6 | Newby 1894351 | dniepr | 1894351 | 49⭐ |
| 7 | KAMIKAZ | johny® | 1903870 | 34 |
| 8 | Kepi kepa | johny® | 1890239 | 31⭐ |
| 9 | ACTARUS | haras du scapulaire | 1900608 | 31⭐ |
| 10 | Newby 1900846 | haras de l artois | 1900846 | 28 |
| 11 | Newby 1892370 | dniepr | 1892370 | 28⭐ |
| 12 | Greenwish🥃 | vincby | 1902473 | 28 |
| 13 | Canaima | tonyjet | 1908338 | 21 |
| 14 | tem 2324232323 | arni3 | 1896701 | 21 |
| 15 | Victoreada | tonyjet | 1907672 | 18 |
| 16 | Azarina Ephea | haras du scapulaire | 1897259 | 15 |
| 17 | univers viking | led-zep. | 1892216 | 10 |
| uranium viking | led-zep. | 1893774 | 10 | |
| 18 | CHAUD LE TIO | gitano | 1892268 | 10 |
| Newby 1893793 | led-zep.preco | 1893793 | 6 | |
| 19 | V 3 § ROK 01 | emiliano | 1890190 | 3 |
| 20 | Newby 1892267 | gitano | 1892267 | 1 |
| Critérium 4 ans | ||||||
| 2600m - Piste1 - ( Départ Hasard ) | ||||||
| Inscription : Offert ( 0 slk ) | ||||||
| Prime : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | ||||||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire , Chevaux ) |
| Critérium 5 ans | ||||||
| 2800m - Piste1 - ( Départ Hasard ) | ||||||
| Inscription : Offert ( 0 slk ) | ||||||
| Prime : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | ||||||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire , Chevaux ) |
A jour après
3ans - ⭐2 # Prix Dove-Elbe
4ans - ⭐3 # Prix Phaeton
5ans - ⭐4 # Prix Jockey C