| Prix D'Amérique ( 6-10ans ) | ||||
| Finale le 28 sur 2700m (Départ OBEISSANCE) Piste 1 | ||||
|
⭐ = Cours qualificatif – Les 1ᵉʳs des cours (BOURBONNAIS, BELGIQUE, BOURGOGNE, TENOR DE BAUNE 6ans CONTINENTAL 7ans, MAYENNE 8/10ans, BRETAGNE, CORNUILLIER) qualifiés d'office. |
||||
|
Seuls les 12 premiers au classement (Gr1, Gr2) seront aussi qualifiés. |
||||
|
Prime gains : 1er ; 500 000 - 2e ; 375 000 - 3e ; 250 000 - 4e ; 200 000 - 5e ; 125 000 - 6e ; 75 000 - 7e ; 50 000 |
||||
|
Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire , Chevaux ) |
| Prix France ( 6/10ans ) | ||||||
| Finale le 30 sur 2500m - Départ : par gains étendus. | ||||||
| Les 4 meilleurs chevaux aux gains (Gr1, Gr2) âgés de 6, 7, 8, 9, 10 ans | ||||||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire , Chevaux ) |
| Propriétaire | Chevaux | ID | Age |
| haras de l artois | VSO 84837876 | 1848800 | M6 |
| johny® | HERCULE | 1846422 | M6 |
| karlos606 | Skuke V++ DR | 1843437 | H6 |
| gobernador | 𝓒𝓻𝓪𝓬𝓴 𝓓𝓲𝓿𝓪- | 1847532 | F6 |
| haras de l artois | VSO 84828273 | 1832497 | M7 |
| okko | Fast Harderbetter ʞk | 1829360 | F7 |
| karlos606 | Honest Bird | 1827327 | M7 |
| nyxx02 | *BadBoys's Styx | 1827343 | M7 |
| karlos606 | Artist Speed | 1814029 | H8 |
| haras de l artois | VO 84818170 | 1812910 | M8 |
| écurie saint claire | Note For One Life VR | 1819873 | M8 |
| okko | Easy Goer As ʞk | 1812971 | H8 |
| sonnythekid | Vas Top | 1795189 | H9 |
| carlbar | Pélé | 1793188 | H9 |
| okko | Drifwoo Kombo One ʞk | 1795805 | M9 |
| heisenberg | Endy Crown [VS] | 1790814 | M9 |
| pbct | Happy End | 1771606 | H10 |
| PRIX ELITLOPPET ( 6/10ans ) | ||||||
| Finale le 25 sur 2100m - Piste 2- Départ : par gains étendus. | ||||||
| Le 9 Course Batterie Prix NORVEGE : Les 3 premiers 6 ,7 , 8, 9, 10ans qualifiés | ||||||
| Le 14 Prix NORVEGE : Les 5 premiers 6/10ans qualifiés |
| Propriétaire | Chevaux | ID | Age | Temps |
| haras de l artois | ⭐ VSO 84837876 | 1848800 | M6 | 02:36.219 |
| gobernador | ⭐ 𝓒𝓻𝓪𝓬𝓴 𝓓𝓲𝓿𝓪- | 1847532 | F6 | 02:36.249 |
| karlos606 | Skuke V++ DR | 1843437 | H6 | 02:36.256 |
| haras de l artois | ⭐ VSO 84828273 | 1832497 | M7 | 02:36.135 |
| karlos606 | Honest Bird | 1827327 | M7 | 02:36.375 |
| gobernador | )𝓑𝓪𝓷𝓪𝓷𝓪 | 1827357 | F7 | 02:36.430 |
| karlos606 | ⭐ Artist Speed | 1814029 | H8 | 02:36.169 |
| haras de l artois | VO 84818170 | 1812910 | M8 | 02:36.181 |
| écurie saint claire | ⭐ Note For One Life VR | 1819873 | M8 | 02:36.264 |
| karlos606 | ⭐ Vivald Vision Son ʞk | 1795324 | H9 | 02:36.183 |
| liegeois 2 | ⭐ HANS 40 X | 1794299 | H9 | 02:36.200 |
| heisenberg | ⭐ Endy Crown [VS] | 1790814 | H9 | 02:36.308 |
| karlos606 | Arsene Lupin | 1772641 | H10 | 02:36.428 |
| haras de l artois | Newby 1779782 | 1779782 | F10 | 02:36.520 |
| jess59 | ⭐ § GEAI MOQUEUR R O | 1778286 | M10 | 02:37.603 |
| okko | ⭐Foenix DC Sand As ʞk | 1829541 | H7 | 02:41.040 |
| pbct | ⭐LEARNING TO FLY | 1846516 | F6 | 02:41.192 |
| Epic Race | ||||||
| 10 Courses réservé aux 15 premiers GNT : du 15 au 25 sur 2700m | ||||||
| Leader battue : 5.3.1Point | ||||||
| Victoire leader : 8.5.3points | ||||||
| Récompense : 1er ; 500 000 - 2e ; 375 000 - 3e ; 250 000 - 4e ; 200 000 - 5e ; 125 000 - 6e ; 75 000 - 7e ; 50 000 |
| Rang | Propriétaire | Chevaux | ID | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | TOTAL |
| Leader 1 | c.giaco | Desert Star kanak | 1811717 | 0 | |||||||||||
| Leader 2 | haras de l artois | RO 84827875 kanak | 1834999 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 | ||||||
| Leader 3 | okko | Easy On Me ʞk GNT04 🇯🇵ʞk🇯🇵 | 1813863 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 77 | |||
| 4 | vincby | MeKaNiK FIGHTER 💢7️ 🇯🇵ʞk🇯🇵 | 1794468 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 59 | |||
| 5 | jahxav | 🛡 Oméga Du Yec | 1820528 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | ronnie | GOLD DU CHATELIER kanak | 1834964 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 57 | |||
| 7 | bbpok | Gartoise kanak | 1832484 | ||||||||||||
| 8 | fenalois | Equa🎠Qwaker Gobernador ll | 1830702 | ||||||||||||
| 9 | tonyjet | Air Bus Gobernador ll | 1828313 | 5 | 5 | ||||||||||
| 10 | nyxx02 | Jayson Styx GNT Super Action | 1817478 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 48 | ||||
| 11 | emiliano | § LANDSCAPE V GNT 04 Mr1 | 1815031 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 38 | |||||
| 12 | leglouton | Geko de rouaisse🇨🇵 Super Action | 1826330 | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 | |||||||
| 13 | planb | Newby 1807461 ☆ ᴘʀᴇᴍɪᴜᴍ ʙʀᴇᴇᴅɪɴɢ ☆ | 1807461 | ||||||||||||
| 14 | jlg75 | Jeisene 🔞Walter White🚭 | 1836646 | ||||||||||||
| 15 | pbct | Kerozen ¥Sanctuary¥ | 1824611 | 5 | 8 | 9 | 9 | 31 |