| D1 TROT |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
| ELIUD | 08 | np | 08 | np | 16 | 02 | 20 | 14 | 10 | 10 | 88 | 7 |
| ALAIN84 | 18 | 14 | 16 | 14 | 06 | 10 | 12 | 16 | 06 | 12 | 124 | 4 |
| ORIOLA | 14 | 20 | 18 | 12 | 12 | 04 | 16 | 12 | 14 | 16 | 137 | 2 |
| italiano52 | web | 14 | web | 02 | 08 | web | 24 | ELIMINE | ||||
| CHTI | 01 | 18 | 14 | 08 | 10 | 16 | 14 | 20 | 08 | 18 | 127 | 3 |
| barbero | 10 | 10 | 12 | 20 | 04 | 18 | 10 | 16 | 02 | 06 | 104 | 6 |
| GRAN CALIFA | 20 | 06 | 06 | 18 | 20 | 12 | 06 | np | 12 | 14 | 114 | 5 |
| pierre levesque | 12 | 08 | np | 16 | 08 | 06 | 04 | 06 | 20 | WEB | 82 | 8 |
| MAREVOU42 | 16 | 12 | 20 | 10 | 18 | 20 | 18 | 10 | 18 | 20 | 162 | 1 |
| tuckson | 06 | 16 | 10 | 06 | 02 | 08 | 08 | 04 | 04 | 08 | 72 | 9 |
| D2 TROT |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
| om14 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 92 | 1 |
| pbct | 16 | 14 | 20 | web | 16 | 20 | 86 | 4 |
| haras ambilatre | 20 | 18 | 01 | 20 | 12 | 16 | 87 | 2 |
| frankzou | 10 | 10 | 14 | 16 | 20 | 12 | 82 | 5 |
| $verona$ | 14 | 20 | 16 | np | 18 | 18 | 86 | 3 |
| cavalli labronici | 18 | web | np | np | np | 18 | ELIMINE |
| D3 TROT |
| JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
| Points par course |
| 1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
| 2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
| 3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
| 4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
| 5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
| Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)