D1 TROT |
JOCKEY |
J1 25/05 |
J2 |
J3 27/05 |
J4 29/05 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
ELIUD | np | 00 | ||||||||||
ALAIN84 | 14 | 14 | ||||||||||
ORIOLA | 20 | 20 | ||||||||||
italiano52 | web | 00 | ||||||||||
CHTI | 18 | 18 | ||||||||||
barbero | 10 | 06 | ||||||||||
GRAN CALIFA | 06 | 06 | ||||||||||
pierre levesque | 08 | 08 | ||||||||||
MAREVOU42 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
tuckson | 16 | 16 |
D2 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
om14 | 12 | 16 | 18 | 18 | 64 | 1 | ||
pbct | 16 | 14 | 20 | web | 50 | 4 | ||
haras ambilatre | 20 | 18 | 01 | 20 | 59 | 2 | ||
frankzou | 10 | 10 | 14 | 16 | 50 | 3 | ||
$verona$ | 14 | 20 | 16 | np | 50 | 4 | ||
cavalli labronici | 18 | web | np | np | 18 | 6 |
D3 TROT |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)