D1 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
J7 |
J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PL3CE |
ELIUD | 12 | 18 | 18 | 12 | 60 | 1 | ||||||
BARBERO | 16 | 20 | 10 | 04 | 50 | 3 | ||||||
$VERONA$ | 18 | 14 | 16 | np | 48 | 4 | ||||||
GRAN CALIFA | 14 | 06 | 12 | 20 | 52 | 2 | ||||||
OM14 | 02 | 12 | 14 | 14 | 42 | 7 | ||||||
MAREVOU42 | 10 | 10 | 04 | 10 | 34 | 9 | ||||||
PIERRE LEVESQUE | 08 | 16 | 06 | 08 | 38 | 8 | ||||||
ORIOLA | 20 | 04 | 02 | 16 | 42 | 6 | ||||||
TUCKSON | 04 | 02 | 08 | 06 | 20 | 10 | ||||||
ITALIANO52 | 06 | web | 20 | 18 | 44 | 5 |
D2 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
PBCT | 20 | 20 | 18 | web | 58 | 4 | ||
ALAIN84 | 16 | 16 | 20 | 12 | 64 | 2 | ||
FRANKZOU | 10 | 14 | 12 | 16 | 52 | 5 | ||
CHTI | 18 | 12 | 16 | 14 | 60 | 3 | ||
HARAS AMBILATRE | 12 | 18 | 14 | 20 | 64 | 1 | ||
CAVALLI LABRONICI | 14 | web | np | np | 14 | 6 | ||
D3 HAIE |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 4 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 4 restant dans chaque division (D1, D2 descendent)