D1 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 | J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
MAREVOU42 | 6 | 20 | 16 | 42 | 2 | |||||||
GRAN CALIFA | 12 | 16 | 10 | 38 | 3 | |||||||
FRANKZOU | 4 | 10 | 2 | 16 | ||||||||
ELIUD | 2 | 6 | 18 | 26 | ||||||||
PBCT | 18 | 8 | 4 | 30 | ||||||||
ALAIN84 | 14 | 12 | 6 | 32 | 5 | |||||||
BARBERO | 10 | 14 | 14 | 38 | 4 | |||||||
TUCKSON | 16 | 4 | 8 | 28 | ||||||||
HARAS AMBILATRE | 8 | 2 | 12 | 22 | ||||||||
CHTI | 20 | 18 | 20 | 58 | 1 |
D2 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 |
Pts | PLACE |
ORIOLA | 20 | 18 | 14 | 52 | ||||
PIERRE LEVESQUE | 18 | 20 | 38 | |||||
$VERONA$ | 12 | 16 | 16 | 44 | ||||
OM14 | 10 | 12 | 20 | 42 | ||||
ITALIANO52 | 14 | 18 | 32 | |||||
CAVALLI LABRONICI | 16 | 16 | ||||||
D3 PLAT |
JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
Points par course |
1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 5 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 5 restant dans chaque division (D1, D2 descendent