Classement TROT MAI 2025
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| Gevillez s | gm 6942 | 2:42.047 | 3:31.367 | 4:36.758 | 10:50.172 | 1 | |
| RAJESH FACE 🇸🇪 Ω | cricri45 | 2:41.697 | 3:31.813 | 4:36.759 | 10:50.269 | 2 | |
| P70T L42IT | lobopelon | 2:42.266 | 3:31.961 | 4:36.383 | 10:50.610 | 3 | |
| moktar du bignon | chti | 2:42.326 | 3:31.601 | 4:37.026 | 10:50.989 | 4 | |
| wonderfull | alain84 | 2:43.622 | 3:32.510 | 4:37.349 | 10:53.481 | 5 | |
| yamamoto | minnight | 2:42.393 | 3:35.979 | 4:36.389 | 10:54.761 | 6 | |
| quirinus | tuckson | 2:43.907 | 3:33.975 | 4:39.349 | 10:57.231 | 7 | |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
CLASSEMENT TROT MAI 2025
6 ans
(étape-2)
| Cheval | Propriétaire | temps partiel avril | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| N62 J58IT | lobopelon | 10:59.045 | 2:41.962 | 3:31.141 | 4:36.366 | 21:48.514 | 1 |
| FERSEN BAZ 🇫🇷 Ω | cricri45 | 10:59.548 | 2:41.711 | 3:31.318 | 4:35.687 | 21:48.264 | 2 |
| voltigeur de myrt | alain84 | 11:01.508 | 2:42.359 | 3:32.359 | 4:36.919 | 21:53.040 | 3 |
| papyrus | tuckson | 11:02.644 | 2:42.620 | 3:32.337 | 4:39.196 | 21:56.797 | 4 |
| UBU DU CORTA | driver | 11:05.118 | 2:44.560 | 3:32.116 | 4:37.196 | 21:58.990 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
Classement TROT MAI 2025
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AVRIL | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| EARL BULWARK 🇸🇪 Ω | cricri45 | 21:42.660 | 2:41.301 | 3:30.580 | 4:35.542 | 32:30.083 | 1 |
| M28 H43IT | lobopelon | 21:46.312 | 2:41.436 | 3:30.620 | 4:36.069 | 32:34.437 | 2 |
| REDEMPTION SO | francois3447 | 21:47.118 | 2:41.343 | 3:31.973 | 4:36.434 | 32:36.868 | 3 |
| Evillez | gm 6942 | 21:45.645 | 2:41.922 | 3:30.979 | 4:38.879 | 32:37.425 | 4 |
| Newby 12501549 rs | minnight | 21:45.509 | 2:41.671 | 3:34.263 | 4:36.228 | 32:37.671 | 5 |
| Konte QUE VR | chti | 21:50.165 | 2:42.596 | 3:31.220 | 4:36.874 | 32:40.855 | 6 |
| voltigeur de retz | alain84 | 21:49.974 | 2:42.398 | 3:31.802 | 4:37.550 | 32:41.724 | 7 |
| okapi de fael | tuckson | 21:52.775 | 2:43.183 | 3:32.263 | 4:40.879 | 32:49.100 | 8 |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
MEDAILLE D'OR : EARL BULWARK 🇸🇪 Ω : cricri45
MEDAILLE D'ARGENT : M28 H43IT : lobopelon
MEDAILLE DE BRONZE : REDEMPTION SO : francois3447