CIC Tour 1 – 05/2025 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | 380.370.370.245 (p) | 22393470 | SEMI CLAN | 03:52,383 | 03:52,383 |
2 | 380.375.355.235 (p) | 22404833 | SEMI CLAN | 03:52,546 | 03:52,546 |
3 | ***Newby 22392735 | 22392735 | TEAM LICORNE | 03:52,582 | 03:52,582 |
4 | *Newby 22382513 | 22382513 | TEAM LICORNE | 03:52,963 | 03:52,963 |
5 | 💥VFT 3840*3750*3500 | 22372140 | A La Belle Époque | 03:53,061 | 03:53,061 |
6 | 💥VM 3820*3700*3450 | 22387502 | A La Belle Époque | 03:53,196 | 03:53,196 |
7 | Bergen | 22386419 | EQUS | 03:53,585 | 03:53,585 |
8 | Astana | 22386424 | EQUS | 03:54,193 | 03:54,193 |
9 | 🐴🅿️E2/F/P/22371494 | 22371494 | Clan des Crinières | 03:55,763 | 03:55,763 |
10 | Newby 22395566*CC2 | 22395566 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:56,469 | 03:56,469 |
11 | 🐴🅿️E2/F/P/22371500 | 22371500 | Clan des Crinières | 03:57,089 | 03:57,089 |
12 | Newby 22395557*CC1 | 22395557 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 03:57,314 | 03:57,314 |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | 380 370 345 241 hh | 22379713 | TEAM LICORNE | 04:18,576 | 04:18,576 |
2 | 380 370 345 240 hh | 22382754 | TEAM LICORNE | 04:18,619 | 04:18,619 |
3 | 380.380.355.240 (p) | 22406917 | SEMI CLAN | 04:18,659 | 04:18,659 |
4 | 3800✅3800✅3450/2500 | 22388230 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:19,162 | 04:19,162 |
5 | 3800-3600-3400-2500 | 22427283 | A La Belle Époque | 04:19,317 | 04:19,317 |
6 | Celje | 22389473 | EQUS | 04:19,817 | 04:19,817 |
7 | 3750/3750/3350/2850 | 22423961 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:19,829 | 04:19,829 |
8 | Stupava | 22389471 | EQUS | 04:19,999 | 04:19,999 |
9 | 3750-3650-3300-2350 | 22427289 | A La Belle Époque | 04:20,062 | 04:20,062 |
10 | CIC 3800 3700 3400 | 22393239 | SEMI CLAN | 04:21,350 | 04:21,350 |
11 | 🐴🅿️E2/F/H/22406139 | 22406139 | Clan des Crinières | 04:21,954 | 04:21,954 |
12 | 🐴🅿️E1/M/H/22406173 | 22406173 | Clan des Crinières | 04:22,338 | 04:22,338 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 |
1 | 3800.3750.3650 OSS | 22399890 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:24,176 | 04:24,176 |
2 | 380.380.335.240 (p) | 22407343 | SEMI CLAN | 04:24,804 | 04:24,804 |
3 | VM 3810*3790*3350 | 22394373 | A La Belle Époque | 04:24,926 | 04:24,926 |
4 | 3800.3800.3600 OSS . | 22387920 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 04:25,211 | 04:25,211 |
5 | P F CIC 375 375 345 | 22444388 | TEAM LICORNE | 04:25,359 | 04:25,359 |
6 | Hokaido Jiel | 22410994 | TEAM LICORNE | 04:25,397 | 04:25,397 |
7 | 379.370.350.240 (p) | 22407362 | SEMI CLAN | 04:25,669 | 04:25,669 |
8 | VF 3770'3580*3550 | 22380404 | A La Belle Époque | 04:26,242 | 04:26,242 |
9 | Silkeborg | 22388150 | EQUS | 04:26,457 | 04:26,457 |
10 | White Delilah | 22388140 | EQUS | 04:26,616 | 04:26,616 |
11 | 🐴🅿️E1/M/T22407502 | 22407502 | Clan des Crinières | 04:28,558 | 04:28,558 |
12 | 🐴🅿️E2/F/T/22407500 | 22407500 | Clan des Crinières | 04:32,558 | 04:32,558 |
Classement provisoire :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 525 | 525 | ||||
2 | SEMI CLAN | 521 | 521 | ||||
3 | A La Belle Époque | 510 | 510 | ||||
4 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 508 | ||||
5 | EQUS | 498 | 498 | ||||
6 | Clan des Crinières | 480 | 480 |