CIC Tour 2 – 05/2025 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | 380.370.370.245 (p) | 22393470 | SEMI CLAN | 05:20,290 | 03:52,383 | 01:27,907 |
2 | ***Newby 22392735 | 22392735 | TEAM LICORNE | 05:20,394 | 03:52,582 | 01:27,812 |
3 | 380.375.355.235 (p) | 22404833 | SEMI CLAN | 05:20,690 | 03:52,546 | 01:28,144 |
4 | 💥VFT 3840*3750*3500 | 22372140 | A La Belle Époque | 05:20,869 | 03:53,061 | 01:27,808 |
5 | *Newby 22382513 | 22382513 | TEAM LICORNE | 05:21,065 | 03:52,963 | 01:28,102 |
6 | 💥VM 3820*3700*3450 | 22387502 | A La Belle Époque | 05:21,986 | 03:53,196 | 01:28,790 |
7 | Bergen | 22386419 | EQUS | 05:22,004 | 03:53,585 | 01:28,419 |
8 | Astana | 22386424 | EQUS | 05:22,613 | 03:54,193 | 01:28,420 |
9 | 🐴🅿️E2/F/P/22371494 | 22371494 | Clan des Crinières | 05:25,859 | 03:55,763 | 01:30,096 |
10 | Newby 22395566*CC2 | 22395566 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:25,876 | 03:56,469 | 01:29,407 |
11 | 🐴🅿️E2/F/P/22371500 | 22371500 | Clan des Crinières | 05:27,197 | 03:57,089 | 01:30,108 |
12 | Newby 22395557*CC1 | 22395557 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:27,315 | 03:57,314 | 01:30,001 |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | 380.380.355.240 (p) | 22406917 | SEMI CLAN | 05:56,220 | 04:18,659 | 01:37,561 |
2 | 3800✅3800✅3450/2500 | 22388230 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:56,942 | 04:19,162 | 01:37,780 |
3 | 380 370 345 241 hh | 22379713 | TEAM LICORNE | 05:56,950 | 04:18,576 | 01:38,374 |
4 | 3800-3600-3400-2500 | 22427283 | A La Belle Époque | 05:57,662 | 04:19,317 | 01:38,345 |
5 | Stupava | 22389471 | EQUS | 05:58,119 | 04:19,999 | 01:38,120 |
6 | 3750/3750/3350/2850 | 22423961 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 05:58,565 | 04:19,829 | 01:38,736 |
7 | Celje | 22389473 | EQUS | 05:58,610 | 04:19,817 | 01:38,793 |
8 | 3750-3650-3300-2350 | 22427289 | A La Belle Époque | 05:59,179 | 04:20,062 | 01:39,117 |
9 | 380 370 345 240 hh | 22382754 | TEAM LICORNE | 06:00,346 | 04:18,619 | 01:41,727 |
10 | CIC 3800 3700 3400 | 22393239 | SEMI CLAN | 06:01,077 | 04:21,350 | 01:39,727 |
11 | 🐴🅿️E2/F/H/22406139 | 22406139 | Clan des Crinières | 06:01,218 | 04:21,954 | 01:39,264 |
12 | 🐴🅿️E1/M/H/22406173 | 22406173 | Clan des Crinières | 06:01,947 | 04:22,338 | 01:39,609 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 |
1 | 380.380.335.240 (p) | 22407343 | SEMI CLAN | 06:04,664 | 04:24,804 | 01:39,860 |
2 | 3800.3750.3650 OSS | 22399890 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:04,936 | 04:24,176 | 01:40,760 |
3 | 3800.3800.3600 OSS . | 22387920 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 06:05,255 | 04:25,211 | 01:40,044 |
4 | Hokaido Jiel | 22410994 | TEAM LICORNE | 06:05,424 | 04:25,397 | 01:40,027 |
5 | P F CIC 375 375 345 | 22444388 | TEAM LICORNE | 06:05,698 | 04:25,359 | 01:40,339 |
6 | VM 3810*3790*3350 | 22394373 | A La Belle Époque | 06:05,738 | 04:24,926 | 01:40,812 |
7 | 379.370.350.240 (p) | 22407362 | SEMI CLAN | 06:06,116 | 04:25,669 | 01:40,447 |
8 | Silkeborg | 22388150 | EQUS | 06:07,597 | 04:26,457 | 01:41,140 |
9 | VF 3770'3580*3550 | 22380404 | A La Belle Époque | 06:07,653 | 04:26,242 | 01:41,411 |
10 | White Delilah | 22388140 | EQUS | 06:07,783 | 04:26,616 | 01:41,167 |
11 | 🐴🅿️E1/M/T22407502 | 22407502 | Clan des Crinières | 06:09,866 | 04:28,558 | 01:41,308 |
12 | 🐴🅿️E2/F/T/22407500 | 22407500 | Clan des Crinières | 06:17,969 | 04:32,558 | 01:45,411 |
Classement provisoire :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | SEMI CLAN | 521 | 523 | 1044 | |||
2 | TEAM LICORNE | 525 | 518 | 1043 | |||
3 | A La Belle Époque | 510 | 509 | 1019 | |||
3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 508 | 511 | 1019 | |||
5 | EQUS | 498 | 501 | 999 | |||
6 | Clan des Crinières | 480 | 480 | 960 |