Classement PLAT MAI 2025
5 ans
(Étape- 1)
| Cheval | Propriétaire | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
| KING'S BEST 🇬🇧 Ω | cricri45 | 2:22.525 | 3:06.127 | 4:03.252 | 9:31.904 | 1 |
| Cewby 12551564C | tigrero26 | 2:22.387 | 3:06:229 | 4:03.456 | 9:32.072 | 2 |
| B31 X17TOR | loibopelon | 2:22.720 | 3:06.016 | 4:03.427 | 9:32.163 | 3 |
| BUCKEYE | cuervo_rg | 2:22.421 | 3:06.407 | 4:03.597 | 9:32.425 | 4 |
| GARANON | alain84 | 2:22.960 | 3:06.405 | 4:03.559 | 9:321.924 | 5 |
| Morgon QUE V | chti | 2:23.352 | 3:06.598 | 4:04.069 | 9:34.019 | 6 |
| CAIUS BRUTUS | TUCKSON | 2:24.570 | 3:07.481 | 4:06.069 | 9:38.120 | 7 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
Classement PLAT MAI 2025
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AVRIL | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
|
A26 W15TOR |
lobopelon | 9:37.700 | 2:21.502 | 3:05.254 | 4:01.634 | 19:06.090 | 1 |
|
Cewby 12524579- |
tigrero26 | 9:38.580 | 2:21.683 | 3:05.068 | 4:02.887 | 19:08.218 | 2 |
|
SEABISCUIT |
cuervo_arg | 9:38.847 | 2:22.283 | 3:05.861 | 4:02.101 | 19:09.092 | 3 |
|
TOORMORE 🇬🇧 Ω |
cricri45 | 9:39.546 | 2:22.072 | 3:05.405 | 4:02.537 | 19:09.560 | |
|
OUTRAGE |
alain84 | 9:41.624 | 2:22.670 | 3:06.550 | 4:03.069 | 19:13.913 | 4 |
|
SYRRUS |
tuckson | 9:42.858 | 2:22.855 | 3:06.854 | 4:05.069 | 19:17.636 | 6 |
|
|
7 | ||||||
|
|
8 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Classement plat MAI 2025
7 Ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL AVRIL | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| GOOD GUESS 🇬🇧 Ω | cricri45 | 19:03.825 | 2:22.011 | 3:05.117 | 4:01.916 | 28:32.8869 | 1 |
| Z455T W15TOR | lobopelon | 19:09.012 | 2:26.096 | 3:05.932 | 4:03.133 | 28:40.173 | 2 |
| Kado du bignon | chti | 19:08.716 | 2:22.651 | 3:06.127 | 4:03.037 | 28:40.531 | 3 |
| TARTUFFERIE 840/29VR | francois3447 | 19:08.738 | 2:22.471 | 3:06.147 | 4:02.774 | 28:41.130 | 4 |
| black prince | cuervo_arg | 19:12.626 | 2:22.418 | 3:05.504 | 4:03.104 | 28:43.552 | 5 |
| ursus | tuckson | 19:10.556 | 2:22.370 | 3:06.147 | 4:05.375 | 28:44.448 | 6 |
| Cewby 12489656 | tigrero26 | 19:09514 | 2:24.113 | 3:05.894 | 4:05.375 | 28:44.896 | 7 |
| ad valorem | alain84 | 19:14.967 | 2:22.667 | 3:05.982 | 4:03.276 | 28:46.892 | 8 |
MEDAILLE D'OR : GOOD GUESS 🇬🇧 Ω: CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : Z455T W15TOR : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : Kado du bignon : CHTI