MDC FINAL Mai 2025
Points plat + haie + trot :
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | tonyjet | -----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | tisba lh | -----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | ayhan | -----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | PLAT | TROT | HAIE | Total |
| 1 | tonyjet | 9 | 4 | 8 | 21 |
| 2 | tisba lh | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 3 | ayhan | 16 | 16 | ||
| 4 | claude vincennes | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 5 | vincby | 14 | 14 | ||
| 6 | 🇺🇸racing stables🏇 | 1 | 12 | 13 | |
| 7 | panezio | 10 | 10 | ||
| 8 | magal competition | 8 | 8 | ||
| 9 | karlos606 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | arni | 4 | 2 | 6 | |
| 11 | johny® | 5 | 5 | ||
| 12 | nyxx02 | 4 | 4 | ||
| 13 | refusilo | 3 | 3 | ||
| 14 | cline tiswood | 2 | 2 | ||
| 15 | thibosh | 1 | 1 | ||
| 16 | majax57 | 1 | 1 | ||
| 17 | super action | 1 | 1 |
★★★★★
MDC PLAT FINAL Mai 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | ayhan | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | panezio | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | tonyjet | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | ayhan | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
| 2 | panezio | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
| 3 | tonyjet | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| 4 | tisba lh | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 5 | karlos606 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | claude vincennes -2 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | refusilo | 3 | 3 |
**********************
Orden de Salida Plat
6/7 Ans
3 Ans
8/9 Ans
1 An
5 Ans
2 Ans
4 Ans
10+ Ans
★★★★★
MDC TROT FINAL Mai 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | vincby | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | claude vincennes | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | johny® | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | vincby | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2 | claude vincennes | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | johny® | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 4 | arni3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | tisba lh | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 6 | tonyjet | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 7 | nyxx02 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | karlos606 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 9 | thibosh | 1 | 1 | |||||||
| 10 | 🇺🇸racing stables🏇 | 1 | 1 | |||||||
| 11 | majax57 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | super action | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Trot
2 Ans
1 An
10+ Ans
6/7 Ans
8/9 Ans
3 Ans
4 Ans
5 Ans
★★★★★
MDC HAIE FINAL Mai 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | 🇺🇸racing stables🏇 | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | tisba lh | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | tonyjet | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | 🇺🇸racing stables🏇 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 2 | tisba lh | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | |||
| 3 | tonyjet | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 4 | magal competition | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| 5 | claude vincennes -1 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | arni | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | cline tiswood | 2 | 2 |
**********************
Orden de Salida Haie
6/7 Ans
4 Ans
1 An
5 Ans
8/9 Ans
2 Ans
3 Ans
10+ Ans