| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
| carrera dia 7 | |
| 1ºAvr Newby 32269►r | lester |
| 2º THE GAME. R 🥉 | arwenn |
| 3ºCOCO FRIO.R | tigrero26 |
| 4ºPAMPERO | el feo |
| 5ºMI AMIGO JOSÉ | el feo |
| carrera dia 11 | |
| 6ºVERY TROYANA | famy38 |
| 7ºst Newby 12515117►Vr | lester |
| 8ºECOLOGY | arwenn |
| 9º PICARD | rahuino famoso |
| 10º | |
| carrera dia 17 | |
| 11º★★ VOLVE ★ BOSS (VS) | p. blasevich |
| 12º★★LADY ★★ ARWENN | arwenn |
| 13ºNewby 12515530 | lester |
| 14º★★ ZAPERLOTTI (r | p. blasevich |
| 15ºNewby 12503581 | esperience |
| carrera dia 24 | |
| 16ºTOTUM REVULUTUM🥉 | arwenn |
| 17ºOUTRAGE | alain84 |
| 18ºMyTigreroStar | academ12 |
| 19ºMyPrimroseStar | academ12 |
| 20º | |