| D1 HAIE Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D1H1 |
D1H2 | D1H3 |
D1H4 |
D1H5 |
D1H6 |
D1H7 |
D1H8 | D1H9 | D1H10 |
| GRAN CALIFA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 |
| ALAIN84 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 |
| MAREVOU42 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 |
| ORIOLA | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 |
| CHTI | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 |
| HARAS AMBILATRE | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| BARBERO | J7 | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| ELIUD | J8 | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
| FRANKZOU | J9 | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 |
| PBCT | J10 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 |
| D2 HAIE Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D2H1 |
D2H2 |
D2H3 |
D2H4 |
D2H5 |
| PIERRE LEVESQUE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
| TUCKSON | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 |
| OM14 | J3 | J4 | J5 | J1 | J2 |
| $VERONA$ | J4 | J5 | J1 | J2 | J3 |
| ITALIANO52 | J5 | J1 | J2 | J3 | J4 |
| D3 HAIE Contrats - Chevaux |
| JOCKEY |
D3H1 |
D3H2 | D3H3 | D3H4 | D3H5 | D3H |
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | |
| J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | |
| J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | |
| J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | |
| J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | |
| J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |
Pseudo changement pendant la compétition est interdite.
Il est interdit de courir leurs chevaux dans d'autres courses autres que Sulkyjockey