| D1 PLAT |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
J6 | J7 | J8 |
J9 |
J10 |
Pts |
PLACE |
| ITALIANO52 | 16 | 12 | 16 | 16 | 60 | |||||||
| GRAN CALIFA | 14 | 12 | 12 | 6 | 4 | 18 | 18 | 10 | 18 | 20 | 132 | 2 |
| $verona$ | 2 | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 4 | 6 | 104 | 5 | |
| ELIUD | 18 | 16 | 10 | 4 | 16 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 110 | 4 |
| PBCT | 20 | 8 | 14 | 20 | 18 | 20 | 4 | 4 | 6 | 12 | 126 | 3 |
| pierre levesque | 4 | 2 | 10 | 10 | 12 | 20 | 18 | 14 | 4 | 94 | ||
| BARBERO | 8 | 10 | 6 | 16 | 8 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | 102 | |
| om14 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 14 | 10 | 14 | 10 | 16 | 98 | |
| oriola | 10 | 18 | 20 | 18 | 12 | 8 | 8 | 20 | 20 | 14 | 148 | 1 |
| CHTI | 6 | 20 | 18 | 14 | 14 | 2 | 2 | 12 | 8 | 96 |
| D2 PLAT |
| JOCKEY |
J1 |
J2 |
J3 |
J4 |
J5 |
Pts | PLACE |
| alain84 | 18 | 18 | 12 | 16 | 14 | 78 | 3 |
| harasambilatre | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 66 | 5 |
| frankzou | 12 | 14 | 18 | 18 | 16 | 78 | 3 |
| marevou42 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 96 | 1 |
| tuckson | 20 | 16 | 14 | 14 | 18 | 82 | 2 |
| D3 PLAT |
| JOCKEY |
J1 |
J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Pts | PLACE |
| Points par course |
| 1er = 20 pts | 6éme = 10 pts | |||
| 2éme = 18 pts | 7éme = 8 pts | |||
| 3éme = 16 pts | 8éme = 6 pts | |||
| 4éme = 14 pts | 9éme = 4 pts | |||
| 5éme = 12 pts | 10éme = 2 pts |
| Faute/ chute = 1pt |
pour cause chevaux non accepté par le participant.= 0pt = N/P
et monte webmaster - quelque soit sa place à l'arrivé.= 0pt = N/P
Si le Jockey pas participé (N / P) en 2 jours du mois, il sera supprimé.
Si aucune partie Jockey (N / P) en 2 mois dans une rangée (abonné) sera supprimé.
Si à la fin du mois, il ya une égalité de points; la cravate sera:
1:-)option (N / P)
2:-)Option 1er
3:-)Option 2éme
4:-)Option 3éme
..... etc.
( haut et bas des Divicion)
Les 5 premiers de chaque division (D2, D3 hausse) à la prochaine division
Le 5 restant dans chaque division (D1, D2 descendent