Pour votre parfaite information, vous recevrez les invitations 3 jours avant le départ des courses auxquelles vous vous êtes inscrits.
Si ce n'est pas le cas, merci de signaler avant le départ des courses, d'éventuels problèmes pour que l'organisateur puisse les corriger (Référent : Derry)
Merci pour votre compréhension.
PLAT | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
ROUGE 22288530 | petitrouge | 7ème | 77 | 20 | NP | 20 | 20 | 17 |
Newby 22276664EVRS+ | napoléon solo | 4ème | 85 | 19 | 17 | 19 | 15 | 15 |
VRA Newby 22251776 | lester | 3ème | 85 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 |
Serena's Song | hippocagnes | 2ème | 88 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 |
FEM.V8450S8350//2 | zorro001 | 1er | 90 | 16 | 20 | 17 | 18 | 19 |
Newby 22276753EVRS | napoléon solo | 5ème | 78 | 15 | 19 | 14 | 14 | 16 |
ROUGE 22288558 | petitrouge | 5ème | 78 | 14 | 15 | 16 | 19 | 14 |
PLAT | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
NADIA ROUGE | petitrouge | 4ème | 83 | 20 | 18 | 19 | 14 | 12 |
Speed the Lady | napoléon solo | 3ème | 84 | 19 | 13 | 17 | 16 | 19 |
FEM.V8400S8350//8 | zorro001 | 2ème | 85 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 |
Ciri | napoléon solo | 1er | 90 | 17 | 20 | 16 | 19 | 18 |
ROUGE 22112946 | petitrouge | 7ème | 74 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 |
✭STILLWATER✭🇻🇪✭ | haras los samanes | 6ème | 75 | 15 | NP | 20 | 20 | 20 |
T7-Newby 21987014 | haras ambilatre | 10ème | 60 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Big balls | dje13 | 8ème | 71 | 13 | 14 | 13 | 18 | 13 |
Api | pepo | 5ème | 78 | 12 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Love at first feel | dje13 | 9ème | 64 | 11 | 16 | 11 | 12 | 14 |
HAIE | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
ROUGE 22259919 | petitrouge | 2ème | 89 | 20 | 18 | 19 | 18 | 14 |
ROUGE 22261076 | petitrouge | 1er | 93 | 19 | 19 | 20 | 20 | 15 |
Amazonia | oriola | 3ème | 89 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 |
Ice girl | dje13 | 5ème | 80 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 |
Honey hush | dje13 | 6ème | 79 | 16 | 14 | 14 | 15 | 20 |
Lady22256895 | pepo-1 | 7ème | 79 | 15 | 16 | 17 | 13 | 18 |
Mer d'Iroise | oriola | 4ème | 85 | 14 | 17 | 16 | 19 | 19 |
Lady22256910 | pepo-1 | 8ème | 66 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
HAIE | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
Katelle Rose | oriola | 1er | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
DONNA ROUGE | petitrouge | 8ème | 71 | 19 | NP | 16 | 19 | 17 |
Hawaïenne | oriola | 2ème | 92 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
T8-Newby 21918984 | haras ambilatre haie | 5ème | 77 | 17 | 14 | 17 | 13 | 16 |
Lazy | dje13 | 4ème | 76 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 |
La nina | dje13 | 7ème | 72 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 |
Lady21862278 | pepo-1 | 6ème | 74 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 |
VERTE ROUGE | petitrouge | 3ème | 88 | 13 | 18 | 18 | 20 | 19 |
TROT | FIRST LADIES 4ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
ROUGE 22283403 | petitrouge | 5ème | 77 | 20 | NP | 20 | 17 | 20 |
T4-Newby 22261857 | haras ambilatre trot | 2ème | 87 | 19 | 19 | 15 | 19 | 15 |
Lady22251385 | pepo-11 | 1er | 91 | 18 | 17 | 17 | 20 | 19 |
ELEGANCE DE ROZOY | pierre levesque | 3ème | 86 | 17 | 20 | 16 | 15 | 18 |
ROUGE 22283386 | petitrouge | 6ème | 67 | 16 | NP | 18 | 16 | 17 |
🔰 Adieu Tristesse❤️ | ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 7ème | 15 | 15 | NP | NP | NP | NP |
Lady22220452 | pepo-11 | 4ème | 85 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 |
TROT | FIRST LADIES 6/16 ans | |||||||
JUMENT | PROPRIO. | PLACE | TOTAL | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m |
Fuschia | hippocagnes | 4ème | 82 | 20 | 12 | 16 | 15 | 19 |
La biche de CF | california | 1er | 93 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 |
BELLA DE ROZOY | pierre levesque | 7ème | 76 | 18 | 17 | 13 | 13 | 15 |
DRYADE ROUGE | petitrouge | 2ème | 90 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 |
ROUGE 22106047 | petitrouge | 3ème | 83 | 16 | 19 | 15 | 19 | 14 |
⛔ ⓕค๖iคຖค❤️❤️ | ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 9ème | 49 | 15 | 16 | 18 | NP | NP |
+Gusi | pepo-11 | 6ème | 78 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 |
Api | pepo-11 | 5ème | 80 | 13 | 13 | 14 | 20 | 20 |
T7-Newby 22016253 | haras ambilatre trot | 8ème | 65 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 |
Liste chevaux :
Plat - 4 ans : 22251776,22250565,22264857,22254908,22276664,22276753,22278286,22288558,22288530,
Plat - 6/16 ans : 22104986,21559657,21987014,21907237,22063036,21801771,21878452,21874298,22112946,21584191
Haie - 4 ans : 22256910,22231665,22232539,22256895,22250565,22264857,22261076,22259919
Haie - 6/16 ans : 21862278,21918984,21987567,21689737,21907386,21913883,21887520,22039700
Trot - 4 ans : 22226234,22261857,22231314,22220452,22251385,22283403,22283386
Trot - 6/16 ans : 21765673,21869411,21897474,21998634,21697215,22016253,21977159,22026387,22106047
Les jockeys sont libres y compris jockey Webmaster.
Un jockey ne pourra pas courir avec plus de deux juments dans une même course.
Les changements de nom et/ou de propriétaire en cours de compétition sont à éviter.
Après ces 5 courses, FIRST LADIES décernera 3 médailles aux 3 meilleures propriétaires du mois pour chaque tranche d'âge et chaque discipline. Une prime est également allouée.
4ans (Plat/Haie/Trot) |
6/16ans (Plat/Haie/Trot) |
|
1er |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
2éme |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
3éme |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |