Pour votre parfaite information, vous recevrez les invitations 3 jours avant le départ des courses auxquelles vous vous êtes inscrits.
Si ce n'est pas le cas, merci de signaler avant le départ des courses, d'éventuels problèmes pour que l'organisateur puisse les corriger (Référent : Derry)
Merci pour votre compréhension.
|
PLAT 4 ans |
FIRST LADIES - NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| napoléon solo | 1er | 21 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 |
| archiane | 4ème | 37 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 |
| petitrouge | 3ème | 34 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| zorro001 | 2ème | 30 | 10 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| tani | 5ème | 58 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| $verona$ | 9ème | 93 | 12 | 30 | 10 | 30 | 11 |
| haras ambilatre | 7ème | 68 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| pbct | 6ème | 66 | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 |
| macgivervendée | 8ème | 68 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 |
|
PLAT 6/16 ans |
FIRST LADIES - NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| archiane | 2ème | 23 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| zorro001 | 1er | 22 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| oriola | 4ème | 50 | 8 | 11 | 14 | 12 | 5 |
| haras firmamento | 14ème | 130 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| napoléon solo | 3ème | 45 | 11 | 13 | 5 | 8 | 8 |
| $verona$ | 13ème | 101 | 12 | 30 | 13 | 30 | 16 |
| lokki | 6ème | 70 | 13 | 5 | 30 | 10 | 12 |
| hippocagnes | 7ème | 71 | 14 | 15 | 17 | 14 | 11 |
| tani | 5ème | 59 | 15 | 8 | 8 | 13 | 15 |
| macgivervendée | 8ème | 71 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13 |
| oxymore | 12ème | 92 | 17 | 12 | 15 | 18 | 30 |
| haras ambilatre | 11ème | 88 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| dje13 | 9ème | 71 | 19 | 16 | 11 | 11 | 14 |
| pbct | 10ème | 86 | 20 | 17 | 16 | 15 | 18 |
|
HAIE 4 ans |
FIRST LADIES - NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| petitrouge | 2ème | 19 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| oriola | 1er | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| dje13 | 3ème | 36 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| haras ambilatre haie | 4ème | 49 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 |
| macgivervendée | 5ème | 54 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| pbct | 6ème | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
HAIE 6/16 ans |
FIRST LADIES - NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| oriola | 1er | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
| macgivervendée | 2ème | 27 | A | 5 | 5 | 11 | 5 |
| semi t | 8ème | 81 | N | 8 | 13 | 30 | 30 |
| pbct | 5ème | 46 | N | 10 | 14 | 12 | 10 |
| haras ambilatre haie | 6ème | 46 | U | 11 | 15 | 8 | 12 |
| rgr ven | 7ème | 66 | L | 12 | 11 | 13 | 30 |
| dje13 | 4ème | 42 | E | 13 | 8 | 10 | 11 |
| loupescaire | 9ème | 90 | E | 14 | 16 | 30 | 30 |
| petitrouge | 3ème | 31 | - | 15 | 10 | 5 | 1 |
| hayrton | 10ème | 102 | - | 30 | 12 | 30 | 30 |
|
TROT 4 ans |
FIRST LADIES - NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 1er | 21 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 |
| roccosifreddy | 5ème | 55 | 5 | 10 | 14 | 14 | 12 |
| petitrouge | 2ème | 36 | 8 | 1 | 8 | 8 | 11 |
| marevou42 | 4ème | 51 | 10 | 12 | 13 | 1 | 15 |
| pbct | 3ème | 49 | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| pierre levesque | 7ème | 62 | 12 | 15 | 11 | 10 | 14 |
| franck | 9ème | 66 | 13 | 11 | 15 | 17 | 10 |
| poissonnade | 8ème | 64 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 |
| matyous | 12ème | 118 | 15 | 30 | 30 | 13 | 30 |
| haras ambilatre trot | 10ème | 81 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| macgivervendée | 11ème | 85 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| california | 6ème | 60 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 |
|
TROT 6/16 ans |
FIRST LADIES - NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Classement | Total Pts | 1400m | 3400m | 800m | 2200m | 2800m | |
| matyous | 13ème | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| driver | 6ème | 65 | 5 | 18 | 10 | 14 | 18 |
| marevou42 | 1er | 20 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| poissonnade | 2ème | 40 | 10 | 12 | 1 | 5 | 12 |
| california | 3ème | 45 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| macgivervendée | 7ème | 67 | 12 | 15 | 13 | 11 | 16 |
| roccosifreddy | 5ème | 61 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| hippocagnes | 10ème | 75 | 14 | 11 | 17 | 16 | 17 |
| haras ambilatre trot | 9ème | 74 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 |
| ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ | 11ème | 76 | 17 | 13 | 11 | 30 | 5 |
| pbct | 8ème | 68 | 18 | 14 | 15 | 10 | 11 |
| franck | 4ème | 57 | 19 | 1 | 14 | 15 | 8 |
| pierre levesque | 12ème | 87 | 20 | 17 | 18 | 17 | 15 |
Les jockeys sont libres y compris jockey Webmaster.
Un propriétaire doit inscrire une seule jument par catégorie d'âge et discipline.
En cas de double inscription (2 chevaux du même propriétaire sur une même course), ou de cheval non-partant, le propriétaire recevra 30 pts de pénalité.
Un jockey ne pourra pas faire courir plus de deux juments dans une même course.
Les changements de nom et/ou de propriétaire en cours de compétition sont à éviter.
Après ces 5 courses, FIRST LADIES décernera 3 médailles aux 3 meilleures propriétaires du mois pour chaque tranche d'âge et chaque discipline. Une prime est également allouée.
En cas d'égalité de points entre les participants, il sera pris en compte le meilleur classement dans la 1ère course.
|
4ans (Plat/Haie/Trot) |
6/16ans (Plat/Haie/Trot) |
|
| 1er |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
Médaille d'or + 500.000 sulkies |
| 2éme |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
Médaille d'argent + 250.000 sulkies |
| 3éme |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |
Médaille de bronze + 100.000 sulkies |