| QUALIFICATION | 8EME DE FINALE | QUART DE FINALE | DEMI-FINALE | FINALE | |||||||||||||||||
| CLANS | TOTAL | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT | PLAT | HAIE | TROT | TOT |
| SEMI CLAN | 4700 | 264 | 238 | 264 | 766 | 297 | 259 | 297 | 853 | 302 | 309 | 308 | 919 | 348 | 333 | 388 | 1069 | 357 | 367 | 369 | 1093 |
| TEAM LICORNE | 4469 | 235 | 234 | 215 | 684 | 267 | 297 | 265 | 829 | 307 | 312 | 290 | 909 | 302 | 342 | 313 | 957 | 384 | 351 | 355 | 1090 |
| 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 4157 | 219 | 217 | 200 | 636 | 252 | 247 | 249 | 748 | 288 | 277 | 283 | 848 | 311 | 306 | 306 | 923 | 338 | 340 | 324 | 1002 |
| A LA BELLE EPOQUE | 4147 | 209 | 230 | 221 | 660 | 234 | 241 | 235 | 710 | 265 | 272 | 289 | 826 | 300 | 307 | 325 | 932 | 330 | 344 | 345 | 1019 |
| EQUS | 4095 | 213 | 210 | 223 | 646 | 243 | 234 | 246 | 723 | 278 | 264 | 268 | 810 | 310 | 302 | 300 | 912 | 331 | 329 | 344 | 1004 |
| CR7 | 3863 | 195 | 193 | 207 | 595 | 225 | 231 | 226 | 682 | 255 | 258 | 257 | 770 | 288 | 285 | 293 | 866 | 314 | 318 | 318 | 950 |
| LES CHEYENNES | 3493 | 186 | 188 | 189 | 563 | 216 | 75 | 145 | 436 | 246 | 249 | 246 | 741 | 279 | 276 | 276 | 831 | 307 | 309 | 306 | 922 |
| LE CLAN DES CRINIERES | 2899 | 177 | 187 | 121 | 485 | 207 | 219 | 210 | 636 | 0 | 0 | 80 | 80 | 270 | 267 | 267 | 804 | 297 | 300 | 297 | 894 |
MEDAILLE D'OR : SEMI CLAN
MEDAILLE D'ARGENT : TEAM LICORNE
MEDAILLE DE BRONZE : 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱