CIC Tour 3 – 06/2025 |
PLAT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
1 | 380.380.370.250 (p) | 22496857 | SEMI CLAN | 09:53,578 | 04:00,877 | 01:25,167 | 04:27,534 |
2 | £Newby 22472597 | 22472597 | TEAM LICORNE | 09:55,058 | 04:01,332 | 01:25,433 | 04:28,293 |
3 | 3800.3750.3750.24 | 22507426 | SEMI CLAN | 09:55,630 | 04:00,700 | 01:25,474 | 04:29,456 |
4 | Newby 22472687 | 22472687 | TEAM LICORNE | 09:56,085 | 04:00,783 | 01:26,904 | 04:28,398 |
5 | WM 3820*3790*3401 | 22491268 | A La Belle Époque | 09:57,463 | 04:02,142 | 01:25,110 | 04:30,211 |
6 | 🔥WF 3845*3600*3700 | 22506740 | A La Belle Époque | 09:58,268 | 04:02,050 | 01:26,158 | 04:30,060 |
7 | 🐴🅿️F1/M/P/22449231 | 22449231 | Clan des Crinières | 10:00,684 | 04:03,028 | 01:25,775 | 04:31,881 |
8 | Newby 22471458*µµCC2 | 22471458 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:01,265 | 04:04,017 | 01:25,929 | 04:31,319 |
9 | Newby 22471417*CC1 | 22471417 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 10:02,591 | 04:03,660 | 01:26,376 | 04:32,555 |
10 | 🐴🅿️F2/F/P/22449229 | 22449229 | Clan des Crinières | 10:04,900 | 04:04,593 | 01:27,021 | 04:33,286 |
HAIE | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
1 | 380.380.345.255 (p) | 22501815 | SEMI CLAN | 11:01,225 | 04:27,546 | 01:35,091 | 04:58,588 |
2 | 3800/3800/3450/2650 | 22495959 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:01,747 | 04:28,749 | 01:35,039 | 04:57,959 |
3 | 3800-3800-3300-2500 | 22508587 | A La Belle Époque | 11:03,046 | 04:28,261 | 01:34,885 | 04:59,900 |
4 | P375 375 355 24 | 22519578 | TEAM LICORNE | 11:03,447 | 04:28,148 | 01:35,630 | 04:59,669 |
5 | P38 375 35 245 | 22519792 | TEAM LICORNE | 11:03,610 | 04:29,015 | 01:34,955 | 04:59,640 |
6 | 3750/3750/3350/2400 | 22496094 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:04,919 | 04:29,231 | 01:35,242 | 05:00,446 |
7 | 384.365.355.240 (p) | 22500056 | SEMI CLAN | 11:06,537 | 04:32,797 | 01:34,804 | 04:58,936 |
8 | 3800-3250-3350-2350 | 22508607 | A La Belle Époque | 11:09,094 | 04:30,454 | 01:36,903 | 05:01,737 |
9 | 🐴🅿️F1/M/H/22449329 | 22449329 | Clan des Crinières | 11:09,728 | 04:30,797 | 01:36,712 | 05:02,219 |
10 | 🐴🅿️F2/F/H/22449305 | 22449305 | Clan des Crinières | 11:13,626 | 04:34,797 | 01:36,448 | 05:02,381 |
TROT | PSEUDO POULAIN/LAINE | ID | CLAN | TEMPS | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 |
1 | 3800.3750.3650 OSS 1 | 22516766 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:15,016 | 04:33,977 | 01:36,993 | 05:04,046 |
2 | Idao de Tillard | 22461966 | TEAM LICORNE | 11:16,002 | 04:33,179 | 01:37,504 | 05:05,319 |
3 | 380.380.360.245 (p) | 22502974 | SEMI CLAN | 11:16,193 | 04:34,063 | 01:37,095 | 05:05,035 |
4 | 3800.3750.3650 OSS . | 22459974 | 🔱 🎖PRECOLAND🐴🔱 | 11:17,993 | 04:34,465 | 01:37,262 | 05:06,266 |
5 | WM 3845*3730*3450 | 22480506 | A La Belle Époque | 11:18,167 | 04:34,639 | 01:37,192 | 05:06,336 |
6 | Idylle Speed | 22461800 | TEAM LICORNE | 11:18,213 | 04:35,153 | 01:36,814 | 05:06,246 |
7 | CIC 3800 3700 3500 | 22478522 | SEMI CLAN | 11:19,865 | 04:35,387 | 01:38,146 | 05:06,332 |
8 | WF 3845*3640*3250 | 22479236 | A La Belle Époque | 11:20,336 | 04:35,246 | 01:37,974 | 05:07,116 |
9 | 🐴🅿️F1/M/T/22449378 | 22449378 | Clan des Crinières | 11:26,386 | 04:37,875 | 01:38,853 | 05:09,658 |
10 | 🐴🅿️F2/F/T/22449340 | 22449340 | Clan des Crinières | 11:30,655 | 04:41,875 | 01:38,638 | 05:10,142 |
Classement provisoire :
Place | Clan | Pts Tour 1 | Pts Tour 2 | Pts Tour 3 | 1/2-finale | Finale | TOTAL |
1 | TEAM LICORNE | 526 | 523 | 523 | 1572 | ||
2 | SEMI CLAN | 521 | 522 | 524 | 1567 | ||
3 | 🔱🎖PRECOLAND🐴🔱 | 513 | 513 | 516 | 1542 | ||
4 | A La Belle Époque | 513 | 515 | 511 | 1539 | ||
5 | Clan des Crinières | 492 | 492 | 491 | 1475 |