Inscrivez-vous Forum Quinté CONCOURS 1/2 FINALE 2sur4 - 1/3 - 24/06 FIN 17h45
CONCOURS 1/2 FINALE 2sur4 - 1/3 - 24/06 FIN 17h45

 

CONCOURS 1/2 FINALE DE JUIN - CONCOURS 2sur4 - MARDI 24/06 - 1/3 - CHANTILLY avant 17h45 !!!

RÉSERVÉ UNIQUEMENT AUX 10 DEMI-FINALISTES !!!

 

1 lobopelon
2 plantafin
3 zert
4 bigjet
5 maxbru
5 patrick :laurie1999
7 ronnie
8 fredouille59
8 jmb72
10 gigi24

 

PRONOSTIQUEZ VOTRE 2SUR4 en 4 chevaux sur la COURSE DU QUINTÉ DU JOUR avant 17h45 !!!

Tout pronostic déposé ne peut plus être changé !!!


Exemple de présentation :

 

1-3-8-14 (ordre croissant)

Si vous avez 2 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 1 fois le 2sur4 pour 3€

Si vous avez 3 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 3 fois le 2sur4 pour 3€

Si vous avez 4 chevaux sur 4 à l'arrivée, vous gagnez 6 fois le 2sur4 pour 3€

A l'issue des 3 journées, les 5 meilleurs seront qualifiés pour la Finale le DIMANCHE 29 JUIN (si égalité le classement du 1er tour fera foi)


CHANTILLY - RÉUNION 1 - MARDI 24 JUIN 2025

COURSE N°7 - PRIX DE LA FORET DE CHANTILLY

Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +19 - départ vers 18h00

PLAT, 1200 mètres , Ligne DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.

Allocations : 26500 - 10070 - 7420 - 4240 - 2120 - 1590 - 1060

Simple Couplé Trio Tiercé Quarté Quinté 2 sur 4 Multi

Cheval   Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 OMICRONE   61.5 13 F5 BACHELOT T. GROUALLE (S) P.   113 750 €   2p 7p 9p 7p (24) 7p 3p 4p 8p 1p 19p 2p 11p
2 NATIONAL SERVICE   61 3 H8 DEMURO C. REYNIER (S) J.   291 652 € X 5p 2p 3p 14p 4p 4p 5p 10p (24) 2p 5p 2p 1p
3 OZAN   60.5 16 H7 LEMAITRE A. DOLEUZE G.   170 650 €   12p 13p 5p 4p (24) 6p 1p 12p 12p 8p (23) 3p 1p 8p
4 WILD WEST   59.5 6 M5 SOUMILLON C. DELCHER SANCHEZ M.   115 100 €   15p 4p 1p 3p (24) 2p 14p 15p 13p 13p 14p 1p 4p
5 MAJOR OAK   59 9 H5 LECOEUVRE C. WEISSMEIER M. F.   118 590 €   6p 16p 6p 6p (24) 4p 8p 12p 8p 1p 1p 1p 9p
6 TUDO BEM   58.5 15 H9 PASQUIER S. CAULLERY N.   412 959 €   10p (24) 15p 14p 4p 2p 6p 5p 10p 6p 4p 4p 6p
7 FORZA CAPITANO   58 8 H10 PICCONE T. PANTALL (S) HA.   290 208 € A 5p 11p 8p 13p (24) 4p 7p 11p 1p 9p 5p 5p 6p
8 SCARFACE   57 2 H7 BOUTIN Hug. BOUTIN (S) C.   227 600 € X 12p 3p 10p 5p 2p 7p 2p 9p (24) 13p 1p 1p 2p
9 HORTENSIA BASC   57 7 F5 CRASTUS A. JUNK (S) A.   82 430 €   1p 10p 5p 1p 1p (24) 3p 5p 1p 2p 4p 4p 9p
10 FOU FURIEUX   57 14 M4 MADAMET A. CAULLERY N.   78 860 €   8p 6p 11p 18p 13p 8p 6p 1p 13p (24) 1p 17p 5p
11 ZAHARO   57 12 H4 GUYON M. DELCHER SANCHEZ M.   18 350 €   6p 5p 11p (24) 1p 3p
12 ROYALWOOD   56.5 5 F5 BOISSEAU L. BARANDE BARBE MME C.   128 210 €   2p 7p 6p 5p 8p 5p 1p 2p 4p (24) 12p 3p 4p
13 BLU METAL JACKET   56 10 M6 PROVOST D. PECORARO S.   146 017 € A 2p 2p 2p 2p 2p 1p (24) 4p 2p 2p 3p 2p 1p
14 DAIQUIBERRY   56 1 F4 BARZALONA M. GUARNIERI M.   81 100 €   2p 6p 13p 10p (24) 2p 2p 9p 1p 2p 12p 3p 4p
15 IMPITOYABLE   55 11 H6 VELON MLLE M. LANSLOTS MME S.   162 460 € A 1p 8p 4p 1p 9p 10p (24) 10p 14p 13p 6p 5p 5p
16 BROTHERS OF LILY'S   54.5 4 H4 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y.   75 520 €   5p 16p 3p 6p 5p 11p 9p (24) 7p 3p 6p 6p 2p

 

 

hamburgo
5-8-9-13
fredouille59
2-9-12-13
gigi24
1.4.7.8
bigjet
2-8-9-13
zert
1-2-9-15
jmb72
2-12-13-14
patrick :laurie1999
2 - 4 - 8 - 16
maxbru
2- 8- 9- 16
plantafin
2-4-8-12
ronnie
1-2-3-4
lobopelon

Arrivée : 2 – 9 – 7 – 5

Rapports : 37,50 € pour 3,00 €

1 lobopelon = (1-2-3-4) = 0,00 €
2 plantafin = (2-8-9-16) = (2-9) = 37,50 €
3 zert = (2-8-9-13) = (2-9) = 37,50 €
4 bigjet = (1-4-7-8) = 0,00 €
5 maxbru = (2-4-8-16) = 0,00 €
5 patrick :laurie1999 = (2-12-13-14) = 0,00 €
7 ronnie = (2-4-8-12) = 0,00 €
8 fredouille59 = (5-8-9-13) = (9-5) = 37,50 €
8 jmb72 = (1-2-9-15) = (2-9) = 37,50 €
10 gigi24 = (2-9-12-13) = (2-9) = 37,50 €


Classement provisoire après 1/3 :

1 plantafin (2) = 37,50 €
2 zert (3) = 37,50 €
3 fredouille59 (8) = 37,50 €
3 jmb72 (8) = 37,50 €
5 gigi24 (10) = 37,50 €

6 lobopelon (1) = 0,00 €
7 bigjet (4) = 0,00 €
8 maxbru (5) = 0,00 €
8 patrick :laurie1999 (5) = 0,00 €
10 ronnie (7) = 0,00 €

hamburgo