Classement HAIE JUIN 2025
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
| BLUE HOP 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:43.150 | 3:32.656 | 4:38.695 | 10:54.501 | 1 | |
| A35F X90GUND | lobopelon | 2:43.635 | 3:33.810 | 4:39.455 | 10:56.900 | 2 | |
| Nucleos du bignon | chti | 2:43.908 | 3:33.998 | 4:40.439 | 10:58.345 | 3 | |
| POUDING | alain84 | 2:43.915 | 3:34.004 | 4:41.018 | 10:58.937 | 4 | |
| BI POLAIRE | tuckson | 2:44.236 | 3:34.304 | 4:40.574 | 10:59.114 | 5 | |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
Classement HAIE juin 2025
6 ans
(Étape 2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MAI | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| PRAXITELES 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:35.128 | 2:42.479 | 3:32.284 | 4:38.185 | 21:28.076 | 1 |
| Z38F U06GEISH | lobopelon | 10:35.169 | 2:42.962 | 3:32.757 | 4:38.648 | 21:19.536 | 2 |
| YAPAMAMOTO | minnight | 10:39.097 | 2:43.379 | 3:32.346 | 4:38.664 | 21:33.486 | 3 |
| Mask du bignon* | chti | 10:39.857 | 2:42.765 | 3:33.316 | 4:39.338 | 21:35.276 | 4 |
| FORBIN | alain84 | 10:38.606 | 2:43.767 | 3:33.896 | 4:39.757 | 21:36.026 |
5 |
| CHALLENGER | tuckson | 10:41.786 | 2:44.191 | 3:34.130 | 4:40.542 | 21:40.649 | 6 |
| 7 | |||||||
Classement HAIE JUIN 2025
7 Ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL MAI | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| Y40 SA68GUND | lobopelon | 21:15.123 | 2:42.775 | 3:32.871 | 4:38.466 | 32:09.235 | 1 |
| MONSAMOU 🇮🇪 Ω | cricri45 | 21:17.510 | 2:42.862 | 3:33.190 | 4:39.338 | 32:12.900 | 2 |
| COSTOLI | alain84 | 21:22.743 | 2:43.900 | 3:33.426 | 4:39.917 | 32:12.986 | 3 |
| Oni | onizuka | 21:29.982 | 2:42.781 | 3:33.137 | 4:39.032 | 32:24.932 | 4 |
| AL CAPONE | tuckson | 21:29.818 | 2:44.363 | 3:33.626 | 4:41.361 | 32:30.168 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
MEDAILLE D'OR : Y40 SA68GUND : lobopelon
MEDAILLE D'ARGENT : MONSAMOU 🇮🇪 Ω : cricri45
MEDAILLE DE BRONZE : COSTOLI : alain84