MDC FINAL Juin 2025
Points plat + haie + trot :
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | tonyjet | -----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | ayhan | -----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | 🇺🇸racing stables🏇 | -----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | PLAT | TROT | HAIE | Total |
| 1 | tonyjet | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 2 | ayhan | 19 | 19 | ||
| 3 | 🇺🇸racing stables🏇 | 3 | 11 | 14 | |
| 4 | tisba lh | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 5 | karlos606 | 3 | 7 | 10 | |
| 6 | haras magal | 10 | 10 | ||
| 7 | arni | 5 | 5 | 10 | |
| 8 | claude vincennes | 3 | 5 | 8 | |
| 9 | vincby | 8 | 8 | ||
| 10 | eric legris | 6 | 6 | ||
| 11 | eume | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | panezio | 4 | 4 | ||
| 13 | gitano | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | cline tiswood | 3 | 3 | ||
| 15 | tigrero26 | 2 | 2 | ||
| 16 | super action | 2 | 2 | ||
| 17 | rufo | 2 | 2 | ||
| 18 | pedrito93 | 1 | 1 | ||
| 19 | jmb bzh | 1 | 1 |
★★★★★
MDC PLAT FINAL Juin 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | ayhan | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | tonyjet | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | panezio | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | ayhan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | |
| 2 | tonyjet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| 3 | panezio | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | tisba lh | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 5 | gitano | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 6 | karlos606 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | tigrero26 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | pedrito93 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | eume | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Plat
4 Ans
5 Ans
1 An
8/9 Ans
2 Ans
6/7 Ans
3 Ans
10+ Ans
★★★★★
MDC TROT FINAL Juin 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | vincby | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | karlos606 | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | eric legris | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | vincby | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 2 | karlos606 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 3 | eric legris | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 4 | tonyjet | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 5 | arni3 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 6 | tisba lh | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 7 | claude vincennes | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 🇺🇸racing stables🏇 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | super action | 2 | 2 | |||||||
| 10 | rufo | 2 | 2 | |||||||
| 11 | eume-1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | gitano | 1 | 1 | |||||||
| 13 | jmb bzh | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Trot
8/9 Ans
3 Ans
5 Ans
1 An
10+ Ans
2 Ans
4 Ans
6/7 Ans
★★★★★
MDC HAIE FINAL Juin 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | 🇺🇸racing stables🏇 | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | haras magal | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | tonyjet | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | 🇺🇸racing stables🏇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
| 2 | haras magal | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 3 | tonyjet | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 4 | tisba lh | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 5 | arni | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | claude vincennes -1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 7 | cline tiswood | 3 | 3 | |||||||
| 8 | eume-2 | 1 | 1 | 2 |
**********************
Orden de Salida Haie
4 Ans
3 Ans
8/9 Ans
2 Ans
6/7 Ans
1 An
5 Ans
10+ Ans