| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
| carrera dia 7 | |
| 1º# AMAZONKA 🇵🇪 | jacobo galvez |
| 2º AVALANCHA | pau0 |
| 3ºTHE GAME. R 🥉 | arwenn |
| 4º#ST. BERNARDETTE🇵🇪 | jacobo galvez |
| 5º# FREDO 🇵🇪 r | jacobo galvez |
| carrera dia 11 | |
| 6º# CLAPTON 🇵🇪 A | jacobo galvez |
| 7º# VARADERO a | jacobo galvez |
| 8ºCARTAGO 🇺🇾 ♖ | cricri45 |
| 9º ✭SOPECHOSO CRACK✭V✭ | haras los samanes |
| 10º✭ SUPER SONICO✭VRS✭ | haras los samanes |
| carrera dia 17 | |
| 11º# BARNETT 🇵🇪n | jacobo galvez |
| 12º# MISTIC VR | jacobo galvez |
| 13ºVIKINGO | tigrero26 |
| 14ºRA COETZEE 🥉 | arwenn |
| 15ºA ZEN SPIRIT | arwenn |
| carrera dia 24 | |
| 16º# DUQUE 🇵🇪 | jacobo galvez |
| 17º♂ RANDON STRIKE r Ⓡ | rebcom |
| 18º✭BLACK RUNNING✭🇻🇪✭ | haras los samanes |
| 19ºJUWELIER 🥇 | arwenn |
| 20ºvr ESTILETE | el feo |