| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
| carrera dia 7 | |
| 1ºVR CASTIGADOR | el feo |
| 2º salvaje Invictus | verdugo |
| 3ºTartarho Invictus | verdugo |
| 4ºpluss 12686742 | el guatacarazo |
| 5ºtop 12684236 | el guatacarazo |
| carrera dia 11 | |
| 6º🔥 PAMPERO | haras qume quipan |
| 7º🔥MAQUIAVELO | haras qume quipan |
| 8º-LATINO CARUPANERO | pablo87 |
| 9º +KING BABY | pablo87 |
| 10º♂ FIRST BATTER Ⓡ | rebcom |
| carrera dia 17 | |
| 11º-METE ZEUS JR | pablo87 |
| 12º🥐Newby 12677310 | arwenn |
| 13º🥐+Newby 12677294 | arwenn |
| 14ºPELO E´ COCO | tigrero26 |
| 15ºSRTA ALVAREZ | el feo |
| carrera dia 23 | |
| 16º-MY FUNNY ZEUS | pablo87 |
| 17º🥐Newby 12676308 | arwenn |
| 18º🥐+Newby 12677292 | arwenn |
| 19ºVra 12671117 | el feo |
| 20ºVra 12671105 | el feo |