Classement HAIE JUILLET 2025
5 Ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| NIETZSCHE 🇩🇪 Ω | cricri45 | 2:48.141 | 3:26.969 | 4:21.143 | 10:36.253 | 1 |
| B41 X57GEISH | lobopelon | 2:48.381 | 3:26.811 | 4:21.789 | 10:36.981 | 2 |
| REMUS | alain84 | 2:48:911 | 3:27.170 | 4:21.968 | 10:38.049 | 3 |
| Oslo que v | chti | 2:49.039 | 3:27.276 | 4:22.057 | 10:38.372 | 4 |
| GAZOUILLEUR | tuckson | 2:49.190 | 3:27.226 | 4:22.507 | 10:38.923 | 5 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
Classement HAIE JUILLET 2025
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUIN | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
| BLUE HOP 🇮🇪 Ω | cricri45 | 10:54.501 | 2:47.825 | 3:25.477 | 4:20.217 | 21:28.020 | 1 | |
| A35F X90GUND | lobopelon | 10:56.900 | 2:48.064 | 3:26.567 | 4:21.455 | 21:32.986 | 2 | |
| Nucleos du bignon | chti | 10:58.345 | 2:48.407 | 3:26.899 | 4:21.417 | 21:35.068 | 3 | |
| POUDING | alain84 | 10:58.937 | 2:48.651 | 3:26.890 | 4:22.314 | 21:36.792 | 4 | |
| BI POLAIRE | tuckson | 10:59.114 | 2:48.833 | 3:27.224 | 4:22.106 | 21:37.277 | 5 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
Classement HAIE juillet 2025
7 ans
(Étape 3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUIN | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| PRAXITELES 🇮🇪 Ω | cricri45 | 21:28.0765 | 2:45.370 | 3:26.319 | 4:21.340 | 32:01.105 | 1 |
| Z38F U06GEISH | lobopelon | 21:19.536 | 2:48.043 | 3:26.464 | 4:21.014 | 32:05.057 | 2 |
| YAPAMAMOTO | minnight | 21:33.486 | 2:48.543 | 3:26.290 | 4:20.448 | 32:08.767 | 3 |
| Mask du bignon* | chti | 21:35.276 | 2:47.914 | 3:26.703 | 4:21.292 | 32:11.185 | 4 |
| FORBIN | alain84 | 21:36.026 | 2:48.583 | 3:27.183 | 4:21.878 | 32:13.670 |
5 |
| CHALLENGER | tuckson | 21:40.649 | 2:49.438 | 3:27.772 | 4:22.856 | 32:20.715 | 6 |
| 7 | |||||||
MEDAILLE D'OR : PRAXITELES 🇮🇪 Ω : CRICRI45
MEDAILLE D'ARGENT : Z38F U06GEISH : LOBOPELON
MEDAILLE DE BRONZE : YAPAMAMOTO : MINNIGHT