CLASSEMENT TROT JUILLET 2025
5 ans
(étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| S92 MA03IT -vr | lobopelon | 2:52.746 | 3:31.844 | 4:27.273 | 10:51.863 | 1 |
| HEAT BIRD 🇸🇪 Ω🥈 | cricri45 | 2:52.911 | 3:31.225 | 4:27.661 | 10:51.797 | 2 |
| Ictus du Verdier | gm 6942 | 2:52.946 | 3:32.499 | 4:27.823 | 10:53.268 | 3 |
| Othello du bignon | chti | 2:52.802 | 3:32.800 | 4:28.379 | 10:53.981 | 4 |
| BEAUSEJOUR | alain84 | 2:53.177 | 3:32.553 | 4:29.045 | 10:54.775 | 5 |
| SANS ATOUT | tuckson | 2:52.864 | 3:32.429 | 4:29.111 | 10:54.404 | 6 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
Classement TROT JUILLET 2025
6 ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUIN | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| OPTIMAL JIEL 🇫🇷 Ω | cricri45 | 11:09.790 | 2:52.124 | 3:30.625 | 4:26.978 | 21:59.517 | 1 |
| Nottingham du bignon | chti | 11:11.773 | 2:51.879 | 3:30.459 | 4:26.678 | 22:00.789 | 2 |
| R74 L32Rp12 | lobopelon | 11:11.498 | 2:51.915 | 3:30.998 | 4:27.369 | 22:01.780 | 3 |
| Hentimarevou | gm 6942 | 11:12.050 | 2:52.082 | 3:30.763 | 4:28.977 | 22:03.872 | 4 |
| RUSSEL NOVEMBER | tuckson | 11:14.465 | 2:52.505 | 3:31.740 | 4:27.964 | 22:06.674 | 5 |
| AKIM | alain84 | 11:13.821 | 2:52.920 | 3:31.932 | 4:28.351 | 22:07.024 | 6 |
| Quesado | driver | 11:19.422 | 2:53.638 | 3:33.327 | 4:31.223 | 22:17.610 | 7 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
Classement TROT JUILLET 2025
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | (Q) | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUIN | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| RAJESH FACE 🇸🇪 Ω | cricri45 | 21:59.476 | 2:51.613 | 3:30.708 | 4:27.017 | 32:48814 | 1 | |
| Gevillez s | gm 6942 | 22:01.162 | 2:51.855 | 3:30.941 | 4:27.978 | 32:50.978 | 2 | |
| P70T L42IT | lobopelon | 22:00862 | 2:51.720 | 3:31.334 | 4:27.674 | 32:51.590 | 3 | |
| moktar du bignon | chti | 21:59.858 | 2:56.001 | 3:31.150 | 4:26.409 | 32:53.418 | 4 | |
| wonderfull | alain84 | 22:06.599 | 2:53.249 | 3:31.644 | 4:28.421 | 32:59.913 | 5 | |
| yamamoto | minnight | 22:06.109 | 2:51.999 | 3:35.400 | 4:27.088 | 33:00.596 | 6 | |
| quirinus | tuckson | 22:13.837 | 2:54.001 | 3:33.400 | 4:29.725 | 33:10.963 | 7 | |
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
MEDAILLE D'OR : RAJESH FACE 🇸🇪 Ω : cricri45
MEDAILLE D'ARGENT : Gevillez s : gm 6942
MEDAILLE DE BRONZE : P70T L42IT : lobopelon