Classement PLAT JUILLET 2025
5 ans
(Étape-1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600M | 3000m | Total | Rang |
|
JULIO STAR 🇻🇪 Ω |
cricri45 | 2:31.181 | 3:05.607 | 3:55.384 | 9:32.172 | 1 |
|
//Cewby .ra |
tigrero26 | 2:31.871 | 3:05.528 | 3:54.914 | 9:32.313 | 2 |
|
D91 Z57TOR |
lobopelon | 2:31.979 | 3:06.164 | 3:55.150 | 9:33.293 | 3 |
|
PORTICCIO |
alain84 | 2:31.785 | 3:06.607 | 3:55.803 | 9:34.195 | |
|
PINSON |
tuckson | 2:32.137 | 3:06.719 | 3:56.765 | 9:35.621 | 4 |
|
NAZNIHS |
cuervo_arg | 2:55.195 | 3:06.152 | 3:55.379 | 9:56.726 | 6 |
|
Olala du bignon |
chti | 2:53.195 | 3:30.411 | 3:55.384 | 10:18.990 | 7 |
|
|
8 | |||||
|
|
||||||
|
|
Classement plat JUILLET 2025
6 Ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUIN | 2200 | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| C15 TORB | lobopelon | 9:50.032 | 2:31.097 | 3:05.724 | 3:54.629 | 19:21.482 | 1 |
| BILOXI 🇻🇪 Ω | cricri45 | 9:50.891 | 2:31.085 | 3:05.135 | 3:54.438 | 19:21.549 | 2 |
| Noel du Bignon | chti | 9:51.019 | 2:31.242 | 3:05.725 | 3:54.713 | 19:22.699 | 3 |
| Cewby 12581787 | tigrero26 | 9:50.735 | 2:31.129 | 3:06.132 | 3:54.860 | 19:22.856 | 4 |
| BERGHESIO | cuervo_arg | 9:50.755 | 2:33.940 | 3:05.361 | 3:55.313 | 19:25.369 | 5 |
| FORT TEMPLIER | tuckson | 9:52.904 | 2:31.654 | 3:05.970 | 3:56.151 | 19:26.679 | 6 |
| DICKENS | alain84 | 9:54.535 | 2:31.940 | 3:06.369 | 3:56.522 | 19:22.366 | 7 |
| 8 | |||||||
Classement PLAT JUILLET 2025
7 ans
(Étape- 3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUIN | 2200 | 2600 | 3000m | TOTAL | rang |
| KING'S BEST 🇬🇧 Ω | cricri45 | 19:20.887 | 2:30.949 | 3:05.540 | 3:55.126 | 28:52.502 | 1 |
| Cewby 12551564C | tigrero26 | 19:20.815 | 2:31.123 | 30:06.061 | 3:54.820 | 28:52.819 | 2 |
| B31 X17TOR | lobopelon | 19:21.340 | 2:31.248 | 3:05.421 | 3:55.168 | 28:53.177 | 3 |
| GARANON | alain84 | 19:22.465 | 2:31.604 | 3:06.007 | 3:55.380 | 28:55.456 | 4 |
| Morgon QUE V | chti | 19:24.125 | 2:31.482 | 3:05.979 | 3:55.398 | 28:56.984 | 5 |
| BUCKEYE | cuervo_rg | 19:22.457 | 2:34.927 | 3:05.452 | 3:55.093 | 28:57.937 | 6 |
| CAIUS BRUTUS | TUCKSON | 19:32.583 | 2:32.927 | 3:07.199 | 3:56.846 | 29:09.555 | 7 |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
MEDAILLE D'OR : KING'S BEST 🇬🇧 Ω : cricri45
MEDAILLE D'ARGENT : Cewby 12551564C : tigrero26
MEDAILLE DE BRONZE : B31 X17TOR : lobopelon