| Critérium 3ans réservé aux étalons, juments | ||||||
| Classement a jour après : 23 INCLUS | ||||||
| Finale 2400m - Piste 1 -( Départ: au Hasard ) | ||||||
| Inscription : Offert ( 0 slk ) | ||||||
| Prime : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | ||||||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) | ||||||
| Les qualifiés des courses qualificatives |
| Rang | Propriétaire | Nom Des Chevaux | Id | Pts |
| 1 | vincby | Zaggy Mitch 🦅 | 1953471 | 64 |
| 2 | okko | Miki Suprem ʞk | 1963180 | 28 |
| 3 | okko | Madaltown Jon ʞk | 1964752 | 21 |
| suivis des 11 meilleurs aux gains. |
| Rang | CC | Propriétaire | Nom Des Chevaux | Id | Pts |
| 4 | 4 | led-zep. | booster viking | 1950424 | 60 |
| 5 | 3 | led-zep. | bold viking | 1950436 | 61 |
| 2 | haras du scapulaire | DANGEROUS | 1959878 | 49 | |
| 6 | 3 | emiliano | v § 6 LE MAGISTERIUM | 1955640 | 48 |
| 1 | arni3 | tem 2324242431 | 1951372 | 28 | |
| 1 | arni3 | tem 2324242431 | 1951372 | 28 | |
| 2 | led-zep. | black viking | 1950444 | 25 | |
| 1 | arni3 | tef 2423242330 | 1951375 | 21 | |
| 1 | heisenberg | 85.83.79 [24.23.24] | 1966029 | 21 | |
| 2 | tonyjet | Equalizer | 1965624 | 16 | |
| 1 | haras du scapulaire | DOMINGO | 1950979 | 15 | |
| 7 | 3 | tonyjet | Nena Zero | 1958050 | 15 |
| 1 | gitano | NAT KING COLE | 1955009 | 10 | |
| 1 | led-zep. | bijou viking | 1950435 | 6 | |
| 1 | gitano | NIRVAGO DE LA COUR | 1955021 | 6 | |
| 1 | gitano | NAKADJI | 1951271 | 6 | |
| 2 | tonyjet | Quadratrac | 1951993 | 4 | |
| 1 | haras de l artois | 24232524 85848071 | 1965063 | 3 | |
| 1 | haras de l artois | Newby 1964483 | 1964483 | 1 | |
| 1 | haras du scapulaire | DAGOBERT | 1950975 |
| Critérium 4ans réservé aux étalons, juments | ||||||
| Classement a jour après : 23 INCLUS | ||||||
| Finale 2600m - Piste 1 -( Départ: au Hasard ) | ||||||
| Inscription : Offert ( 0 slk ) | ||||||
| Prime : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | ||||||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) | ||||||
| Les qualifiés des courses qualificatives |
| Rang | Propriétaire | Nom Des Chevaux | Id | Pts |
| 1 | heisenberg | Honor Meslois [V] | 1946050 | 197 |
| 2 | haras de l artois | RS(O) 85838074 | 1937440 | 49 |
| 3 | okko | Lartiste Speed ʞk | 1932943 | 36 |
| 4 | okko | Lord Kossity ʞk | 1932989 | 28 |
| 5 | okko | Légende Brillante ʞk | 1932880 | 28 |
| suivis des 12 meilleurs aux gains. |
| Critérium 5ans réservé aux étalons, juments | ||||||
| Classement a jour après : 23 INCLUS | ||||||
| Finale 2800m - Piste 1 -( Départ: au Hasard ) | ||||||
| Inscription : Offert ( 0 slk ) | ||||||
| Prime : 300 000 - 250 000 - 200 000 - 125 000 - 75 000 - 50 000 slk | ||||||
| Médailles aux 3 premiers ( Propriétaire ) | ||||||
| Les qualifiés des courses qualificatives |
| Rang | Propriétaire | Nom Des Chevaux | Id | Pts |
| 1 | heisenberg | Memphis Rock [ VC ] | 1927073 | 134 |
| 2 | haras de l artois | SO 85838176 | 1922577 | 94 |
| 3 | mister | 23 23 24 23 25 voc | 1913935 | 72 |
| 4 | heisenberg | Kobanadshi [ VS ] | 1914858 | 66 |
| 5 | haras de l artois | X 85838076 | 1922585 | 49 |
| 6 | haras de l artois | Newby 1923792 | 1923792 | 36 |
| 7 | okko | Kantum River ʞk | 1919234 | 28 |
| suivis des 10 meilleurs aux gains. |