| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
1ª | 2ª |
3a |
4ª | TOTAL | QUAL |
| Newby 12712590 P.p | sparkle | 00 | 00 | eliminado | |||
| 💥💥NABUCCO | arwenn | 22 | 22 | 44 | 5 | ||
| TRANSILVANIA | el feo | 20 | 25 | 45 | clasificado 2 | ||
| Newby 12712561 p.p | sparkle | 00 | 00 | eliminado | |||
| Θ Lescaro 01 v | ferro | 16 | 22 | 20 | 58 | 1 | |
| Newby 12715119 | zoddys | 15 | 12 | 27 | 6 | ||
| Newby 12705611 | el feo | 14 | 10 | 24 | 7 | ||
| EXITO TOTAL | el feo | 13 | 13 | 26 | 8 | ||
| 💥💥Newby 12715305 | arwenn | 12 | 18 | 30 | 9 | ||
| 💥💥Newby 12703614 | arwenn | 20 | 25 | 45 | clasificado 4 | ||
| Thank invictus | verdugo | 18 | 14 | 32 | 10 | ||
| # CHLOE | jacobo galvez | 16 | 16 | 17 | |||
| 💥💥Newby 12703206 | arwenn | 15 | 15 | 18 | |||
| GARRAS DE DRAGON | el feo | 14 | 15 | 29 | 11 | ||
| Newby 12715148 | zoddys | 13 | 13 | 20 | |||
| TERMOMETRO | el feo | 11 | 11 | no | |||
| # BEST WINNER 🇵🇪 | jacobo galvez | 25 | 25 | clasificado 3 | |||
| 💥💥Newby 12703586 | arwenn | 18 | 18 | 15 | |||
| Newby 12712590 P.p | sparkle | 00 | 00 | eliminado | |||
| # PICOTON 🇵🇪 T | jacobo galvez | 15 | 15 | 19 | |||
| Newby 12717621 p.p | sparkle | 00 | 00 | eliminado | |||
| Newby 12705829 | el feo | 11 | 14 | 25 | 12 | ||
| Newby 12717256 | pablo junior | 09 | 09 | 21 | |||
| 💥💥 POP IDOL | arwenn | 22 | 22 | 13 | |||
| # 8500v 12712075 T | jacobo galvez | 20 | 20 | 14 | |||
| COCO NEGRO | tigrero26 | 16 | 16 | 16 | |||
ATENTOS QUIENES CAMBIAN DE NOMBRE DEL EJEMPLAR O EL DEL PROPIETARIO Y TAMBIEN QUIENES LOS PONEN EN VENTA Y NO COMUNICARLO YA QUE AL SER MODIFICADO EL TEXTO (POR UNA U OTRA CIRCUNSTANCIA) SE FORMARA UNA SUMA DIVIDIDA DE PUNTOS.
EN CASO DE HABER PUESTO EN VENTA TU EJEMPLAR, FAVOR DE REVISAR SI ESTAN BIEN LOS PUNTAJES, SI NO, NOTIFICAR POR MP.
EN CASO DE QUERER CAMBIAR EL NOMBRE, FAVOR DE NOTIFICAR POR MP O EN ESTE POST,NO CAPONES