| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
JOCKEY | 1ª | 2ª |
3a |
4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | TOTAL | QUAL |
| TRAVERTINE | pau0 | pau0 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||
| LE PHILOSOPHE | arwenn | arwenn | 22 | 20 | a | 42 | |||||||
| # TAWIL 🇵🇪 n | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 20 | 22 | n | 22 | 64 | ||||||
| ESPONTÁNEO (🇮🇹)vra | eduardosfx | eduardosfx | 18 | 18 | 20 | u | 20 | 76 | |||||
| *¤EXCŁûSíVo | truking | truking | 16 | l | 18 | 34 | |||||||
| # KIANA 🇵🇪 | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 22 | 20 | 16 | 22 | a | 22 | 102 | 1º | |||
| 8450v Newby 12628580 | jacobo galvez | jacobo galvez | 20 | d | 20 | ||||||||
| SHANTALLAH 🇮🇪 ☋🥈 | cricri45 | cricri45 | 18 | a | 18 | ||||||||
| Newby 12594548 | jobi | jobi | 16 | 16 | |||||||||
| * KAY ARMI | lester | $verona$ | 25 | 22 | 18 | 25 | 90 | 3º | |||||
| # DUQUE 🇵🇪 | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 22 | 22 | |||||||||
| ST VRa Newby►V | lester | $verona$ | 18 | 18 | |||||||||
| VR GRAND PRIX | arwenn | arwenn | 16 | 16 | |||||||||
| # MISS CHICLAYO 🇵🇪 | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 25 | 25 | 16 | 25 | 91 | 2º | |||||
| # BONITO 🇵🇪 r | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 20 | 20 | |||||||||
| EL SEÑOR | pau0 | pau0 | 16 | 16 | |||||||||
| COCO FRIO.R | tigrero26 | tigrero26 | 18 | 18 | |||||||||
| NI EL RASTRO.vra | tigrero26 | tigrero26 | 16 | 16 | |||||||||
| SHE FEELS PRETTY | arwenn | arwenn | 18 | 18 | |||||||||
| # ZAFIN 🇵🇪 VA | jacobo galvez | 𝔾ℝ𝔸ℕ ℙ𝔼𝔻ℝ𝕆 | 20 | 20 | |||||||||
| RA COETZEE 🥉 | arwenn | arwenn | 16 | 16 | |||||||||
9 Clasificatorios para edades de 6-8 años
- Sumarán puntajes los primeros 5 ejemplares de cada clasificatorio, repartidos con los siguientes puntajes: 1er lugar 25 puntos; 2do lugar 22 puntos; 3er lugar 20 puntos; 4to lugar 18 puntos; 5to lugar 16 puntos.
- MEDALLAde oro, plata y bronce a los primeros 3 ejemplares, jockeys y propietarios.