Inscrivez-vous Forum Baldimeeting trot-Almina Prix d'Amérique AOUT : Règlement et Classement
Prix d'Amérique AOUT : Règlement et Classement
Le Prix d'Amérique est la plus prestigieuse course de Trot !

Elle a lieu chaque 25 du mois entre 20h et 21h pour les 6-10 ans.

Le Prix d'Amérique se court sur 2700m.

Hongres Interdit.

Sont qualifiés : Les 18er du classement des 4 B + le gagnant du critérium continental du mois en cours + le gagnant du Ténor de Beaune du mois en cours.

Les chevaux classés de la 19 éme a x place, seront qualifiés pour le Prix du Luxembourg, la consolante.2 par proprio

En cas d'égalité pour la dernière place qualificative, sera qualifié le cheval ayant couru le plus de qualif si pareil sera obtenus les meilleurs place des 4 B

*Le classement se fera aux temps sur les deux courses de qualification.

Critères de points : Le classement se fait dans l'ordre croissant. 40 pts pour le premier, 39 pts pour le 2 eme etc. meme si il n'y a que 35 partants sur les 2 qualifs. Critères : Deux courses de qualification.

Les courses sont en mode 2 partants max par propriétaire par course. 2 montes jockey par course est autorisé. Critères de gains 750.000 sulkies minimum.

Si non respect de cette règle, Le propriétaire et les chevaux en question auront 0 point.

Si cela se reproduit une 2eme fois, le propriétaire et les chevaux seront éliminés.

Attention : Drive web = ZERO points
: Faute = ZERO points

Pour les courses a qualif direct Continental et Beaune 1 deuxième cheval est autoriser 1 heure avant la course pour faire le plein de partants vu le critère 2 éme cheval ne pouvant pas être enlevé.

1 cheval changeant de proprio PENDANT les Qualif (vente,don,etc) le nouveau proprio est OBLIGER de me prévenir (tose) avant la course sinon il sera exclu du classement donc pas de Finale et le proprio acheteur sera banni le mois suivant ( vu que tout les mois il a de l abus )

Pour le prix d'Amérique, 2 montes sont autorisés. 2 partants par propriétaire.

Non partant du cheval pour la finale, le propriétaire sera banni de la compétition pour le mois suivant , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

CALENDRIER des qualifications au Prix d’Amérique :

*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est qualifié.

*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

*Jour 25 : Consolante Px du Luxembourg - 2700 m

Coût d'inscription : 150 000 sulkies . Gains aux 7 premiers

*Jour 25 : Prix d'Amérique -2700m

Triple couronne :les 20 qualifiers du PA

Prix d' Amérique le 25 ,France le 26 et Paris le 27

le proprio qui gagne les 3 courses avec le même cheval gagnera 10 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 avec le même cheval gagnera 5 millions + coupe d'argent

le driver qui gagne les 3 courses sur 3 gagnera 3 millions + coupe d'or

2 courses sur 3 gagnera 2 millions + coupe d'argent
almina meeting trot
Banni de la compétition de AOUT , s' il s'inscrit un 2 eme mois de bannissement etc...

6814 fender
almina meeting trot
*Jour 05 Gr2 Px de Bretagne 3000m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 22231306 ganthas d'art**RS 524591 poissonnade 40
2 ) 21998634 Fuschia 4693 hippocagnes 39
3 ) 22101525 WEMBY YELLOW 1160259 lilou 38
4 ) 21898974 MANONETTE 1157527 madison 37
5 ) 21906727 JAG DE BELLOUET. 839828 roccosifreddy 36
6 ) 22202441 24+24+23+23 VRO 381545 petitrouge 35
7 ) 22047831 MIKAUDADZE -》 V8500 1150392 mathieu391 34
8 ) 22068328 Orizon de CF :vs: 1068329 california 33
9 ) 22143351 SHEROKEE CF :vs: 1068329 california 32
10 ) 22202634 IDEAL ROUGE vrs 381545 petitrouge 31
11 ) 22043994 Dictadura PPPSOEpuaf 756756 pepo-11 30
12 ) 21898864 REV MAGIC 574756 marevou42 29
13 ) 22135157 ENJEU DE REV VRSO 574756 marevou42 28
14 ) 21904148 Zarkava CF 1068329 california 27
15 ) 21930206 💎Une de Mai💎 1162190 zipper76 26
16 ) 22123043 ALAIN GIRESSE. S 1162190 zipper76 25
17 ) 21951471 Bagdad Cash 921540 louverneun 24
18 ) 22140568 OkNewby 22140568vrs 173663 lulu12 23
19 ) 22253479 276V845 R845 S825 885238 necromancien 22
20 ) 21949700 Big Bang Cash 921540 louverneun 21
21 ) 22265447 AMERIKOSE OSS (VRS) 1150105 tose 20
22 ) 22072868 Milliondarydream 1161141 loustic 19

almina meeting trot
*Jour 10 Px du Bourbonnais 2800m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 21998634 Fuschia 4693 hippocagnes 77
2 ) 21906727 JAG DE BELLOUET. 839828 roccosifreddy 73
3 ) 22101525 WEMBY YELLOW 1160259 lilou 72
4 ) 22231306 ganthas d'art**RS 524591 poissonnade 71
5 ) 22123043 ALAIN GIRESSE. S 1162190 zipper76 65
6 ) 21898864 REV MAGIC 574756 marevou42 61
7 ) 22135157 ENJEU DE REV VRSO 574756 marevou42 58
8 ) 22143351 SHEROKEE CF :vs: 1068329 california 56
9 ) 22047831 MIKAUDADZE -》 V8500 1150392 mathieu391 56
10 ) 21951471 Bagdad Cash 921540 louverneun 52
11 ) 22068328 Orizon de CF :vs: 1068329 california 51
12 ) 22253479 276V845 R845 S825 885238 necromancien 48
13 ) 21949700 Big Bang Cash 921540 louverneun 46
14 ) 22265447 AMERIKOSE OSS (VRS) 1150105 tose 41
15 ) 21898866 LEADER DE REV 574756 marevou42 39
16 ) 21898974 MANONETTE 1157527 madison 37
17 ) 22026387 DRYADE ROUGE 381545 petitrouge 36
18 ) 22091464 T O P -G U N BIO.12 1150392 mathieu391 35
19 ) 22202441 24+24+23+23 VRO 381545 petitrouge 35
20 ) 21976215 ROXANE GRIFF 839828 roccosifreddy 33
21 ) 22202634 IDEAL ROUGE vrs 381545 petitrouge 31
22 ) 22043994 Dictadura PPPSOEpuaf 756756 pepo-11 30
23 ) 22071579 KAISER SOZE JR VS 38968 pertheville 29
24 ) 21969471 BUVETIER DE ROZOY 908916 pierre levesque 27
25 ) 21904148 Zarkava CF 1068329 california 27
26 ) 21930206 💎Une de Mai💎 1162190 zipper76 26
27 ) 21969470 BIESOLO DE ROZOY 908916 pierre levesque 23
28 ) 22140568 OkNewby 22140568vrs 173663 lulu12 23
29 ) 22131286 ★ P O E M E ★ 1150392 mathieu391 20
30 ) 22140163 NUNCIO 839828 roccosifreddy 19
31 ) 22072868 Milliondarydream 1161141 loustic 19


almina meeting trot
*Jour 15 Px de Bourgogne- 2700m

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire

1 ) 21998634 Fuschia 4693 hippocagnes 117
2 ) 21906727 JAG DE BELLOUET. 839828 roccosifreddy 110
3 ) 22143351 SHEROKEE CF :vs: 1068329 california 94
4 ) 22135157 ENJEU DE REV VRSO 574756 marevou42 94
5 ) 22101525 WEMBY YELLOW 1160259 lilou 93
6 ) 21898864 REV MAGIC 574756 marevou42 86
7 ) 21951471 Bagdad Cash 921540 louverneun 84
8 ) 22047831 MIKAUDADZE -》 V8500 1150392 mathieu391 84
9 ) 22265447 AMERIKOSE OSS (VRS) 1150105 tose 75
10 ) 22068328 Orizon de CF :vs: 1068329 california 75
11 ) 22231306 ganthas d'art**RS 524591 poissonnade 71
12 ) 22253479 276V845 R845 S825 885238 necromancien 70
13 ) 22123043 ALAIN GIRESSE. S 1162190 zipper76 65
14 ) 22071579 KAISER SOZE JR VS 38968 pertheville 52
15 ) 22140163 NUNCIO 839828 roccosifreddy 50
16 ) 21969471 BUVETIER DE ROZOY 908916 pierre levesque 47
17 ) 21949700 Big Bang Cash 921540 louverneun 46
18 ) 21969470 BIESOLO DE ROZOY 908916 pierre levesque 42
19 ) 22143373 CHOCAPIC CF :s: 1068329 california 39
20 ) 21898866 LEADER DE REV 574756 marevou42 39
21 ) 21898974 MANONETTE 1157527 madison 37
22 ) 22026387 DRYADE ROUGE 381545 petitrouge 36
23 ) 22091464 T O P -G U N BIO.12 1150392 mathieu391 35
24 ) 22202441 24+24+23+23 VRO 381545 petitrouge 35
25 ) 22257161 💎Americano💎 V 847130 bazire91 35
26 ) 22087930 OkNewby 22087930v 173663 lulu12 33
27 ) 21976215 ROXANE GRIFF 839828 roccosifreddy 33
28 ) 22202634 IDEAL ROUGE vrs 381545 petitrouge 31
29 ) 22133327 Ⓜ️⏩Maharaja 💚🎗️ 1160858 ᗩᑕᗩᑎtᕼᑌᔕ 30
30 ) 22043994 Dictadura PPPSOEpuaf 756756 pepo-11 30
31 ) 22258927 ROYALTY FOR LIFE 839828 roccosifreddy 29
32 ) 22203308 GALION VR 1139869 roko 27
33 ) 21904148 Zarkava CF 1068329 california 27
34 ) 22072732 ROYAL DREAM 908916 pierre levesque 26
35 ) 21930206 💎Une de Mai💎 1162190 zipper76 26
36 ) 22140568 OkNewby 22140568vrs 173663 lulu12 23
37 ) 22131286 ★ P O E M E ★ 1150392 mathieu391 20
38 ) 22072868 Milliondarydream 1161141 loustic 19



almina meeting trot
*Jour 16 Crité Continental 2100m : le vainqueur est :

22143351 SHEROKEE CF :vs: 1068329 california
almina meeting trot
*Jour 19 Gr1-Px T.de Baune 2900m : le vainqueur est :

21953093 ELEAZAR ROUGE r 381545 petitrouge
almina meeting trot
*Jour 20 Px de Belgique- 2800m

Sont Qualifier pour le PA ,France et Paris

Place Code cheval Nom cheval Code proprietaire Proprietaire Points

1 ) 21998634 Fuschia 4693 hippocagnes 152
2 ) 21906727 JAG DE BELLOUET. 839828 roccosifreddy 148
3 ) 22135157 ENJEU DE REV VRSO 574756 marevou42 133
4 ) 21951471 Bagdad Cash 921540 louverneun 121
5 ) 22101525 WEMBY YELLOW 1160259 lilou 117
6 ) 22123043 ALAIN GIRESSE. S 1162190 zipper76 98
7 ) 22047831 MIKAUDADZE -》 V8500 1150392 mathieu391 97
8 ) 22265447 AMERIKOSE OSS (VRS) 1150105 tose 96
9 ) 22143351 SHEROKEE CF :vs: 1068329 california 94
10 ) 22068328 Orizon de CF :vs: 1068329 california 93
11 ) 22253479 276V845 R845 S825 885238 necromancien 89
12 ) 21898864 REV MAGIC 574756 marevou42 86
13 ) 22231306 ganthas d'art**RS 524591 poissonnade 82
14 ) 21949700 Big Bang Cash 921540 louverneun 69
15 ) 21898974 MANONETTE 1157527 madison 67
16 ) 22140163 NUNCIO 839828 roccosifreddy 66
17 ) 22257161 💎Americano💎 V 847130 bazire91 66
18 ) 21969471 BUVETIER DE ROZOY 908916 pierre levesque 61
19 ) 21969470 BIESOLO DE ROZOY 908916 pierre levesque 57
20 ) 21953093 ELEAZAR ROUGE r 381545 petitrouge 36


------------------------


Qualifer pour le Luxembourg


21 ) 22143373 CHOCAPIC CF :s: 1068329 california 59
22 ) 22071579 KAISER SOZE JR VS 38968 pertheville 52
23 ) 21904148 Zarkava CF 1068329 california 49
24 ) 22072868 Milliondarydream 1161141 loustic 48
25 ) 22140568 OkNewby 22140568vrs 173663 lulu12 40
26 ) 21974717 1 GO D IDAHO 1147670 italiano52 40
27 ) 21898866 LEADER DE REV 574756 marevou42 39
28 ) 22072732 ROYAL DREAM 908916 pierre levesque 38
29 ) 22026387 DRYADE ROUGE 381545 petitrouge 36
30 ) 22091464 T O P -G U N BIO.12 1150392 mathieu391 35
31 ) 22202441 24+24+23+23 VRO 381545 petitrouge 35
32 ) 22206514 POURQUOI PAS 1157608 franck 34
33 ) 22087930 OkNewby 22087930v 173663 lulu12 33
34 ) 21976215 ROXANE GRIFF 839828 roccosifreddy 33
35 ) 22231308 bonasco ask** VRS 524591 poissonnade 32
36 ) 22043994 Dictadura PPPSOEpuaf 756756 pepo-11 30
37 ) 22258927 ROYALTY FOR LIFE 839828 roccosifreddy 29
38 ) 22203308 GALION VR 1139869 roko 27
39 ) 22177598 REV DE PRINCE VR 574756 marevou42 26
40 ) 21930206 💎Une de Mai💎 1162190 zipper76 26

--------------------

41 ) 22036340 OkNewby 22036340VR 173663 lulu12 28
42 ) 22202634 IDEAL ROUGE vrs 381545 petitrouge 31
43 ) 22283393 25+24+235+235 V 381545 petitrouge 27
44 ) 21953120 Berlin Cash (RS) 921540 louverneun 25
45 ) 22131286 ★ P O E M E ★ 1150392 mathieu391 20

almina meeting trot
BONNE CHANCE A TOUS !!!
Merci a tout les participants
Les invitations sont envoyées si vous constatez un oubli, une erreur n'hésitez pas a me contacté sur le compte tose.
almina meeting trot