Classement HAIE AOUT 2025
5 ans
(Étape 1)
| Cheval | Propriétaire | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| FATHOM TWO 🇮🇪 Ω | cricri45 | 2:54.632 | 3:26.570 | 4:30.446 | 10:51.648 | 1 |
| CACTUS | tuckson | 2:54.719 | 3:27.639 | 4:31.922 | 10:54.280 | 2 |
| CA06 YA75GEISH | lobopelon | 2:57.145 | 3:27.266 | 4:30.202 | 10:54.613 | 3 |
| CARIOCA ² | alain84 | 2:55.145 | 3:29.166 | 4:31.946 | 10:56.257 | 4 |
|
5 |
||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
Classement HAIE AOUT 2025
6 Ans
(Étape-2)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUILLET | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang |
| NIETZSCHE 🇩🇪 Ω | cricri45 | 10:36.253 | 2:53.912 | 3:25.777 | 4:32.142 | 21:28.084 | 1 |
| B41 X57GEISH | lobopelon | 10:36.981 | 2:56.070 | 3:26.369 | 4:29.365 | 21:28.785 | 2 |
| Oslo que v | chti | 10:38.372 | 2:54.070 | 3:26.644 | 4:30.090 | 21:29.176 | 3 |
| REMUS | alain84 | 10:38.049 | 2:53.748 | 3:26.759 | 4:31.076 | 21:29.632 | 4 |
| GAZOUILLEUR | tuckson | 10:38.923 | 2:54.006 | 3:27.063 | 4:30.491 | 21:30.483 | 5 |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
Classement HAIE aouT 2025
7 ans
(Étape-3)
| Cheval | Propriétaire | TEMPS PARTIEL JUIllet | 2200m | 2600m | 3000m | Total | Rang | |
| BLUE HOP 🇮🇪 Ω | cricri45 | 21:28.020 | 2:53.289 | 3:25.784 | 4:29.112 | 32:16.205 | 1 | |
| A35F X90GUND | lobopelon | 21:32.986 | 2:56.168 | 3:26.278 | 4:29.997 | 32:25.429 | 2 | |
| Nucleos du bignon | chti | 21:35.068 | 2:53.730 | 3:26.897 | 4:30.611 | 32:26.306 | 3 | |
| POUDING | alain84 | 21:36.792 | 2:53.907 | 3:27.043 | 4:30.544 | 32:28.286 | 4 | |
| BI POLAIRE | tuckson | 21:37.277 | 2:54.168 | 3:27.104 | 4:31.077 | 32:29.626 | 5 | |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
MEDAILLE D'OR : BLUE HOP 🇮🇪 Ω : cricri45
MEDAILLE D'ARGENT : A35F X90GUND : lobopelon
MEDAILLE DE BRONZE : Nucleos du bignon : chti