MDC FINAL Août 2025
Points plat + haie + trot :
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | tonyjet | -----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | ayhan | -----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | vincby | -----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | PLAT | TROT | HAIE | Total |
| 1 | tonyjet | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 2 | ayhan | 15 | 15 | ||
| 3 | vincby | 15 | 15 | ||
| 4 | haras magal | 14 | 14 | ||
| 5 | 🇺🇸racing stables🏇 | 12 | 12 | ||
| 6 | claude vincennes | 6 | 3 | 9 | |
| 7 | pepo-11 | 8 | 1 | 9 | |
| 8 | panezio | 8 | 8 | ||
| 9 | élevage tiswood | 2 | 6 | 8 | |
| 10 | arni | 4 | 4 | 8 | |
| 11 | karlos606 | 6 | 6 | ||
| 12 | eume | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | tisba lh | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | karlos606 | 2 | 2 | ||
| 15 | prosperlefuret | 2 | 2 | ||
| 16 | patriarca | 1 | 1 | ||
| 17 | gitano | 1 | 1 | ||
| 18 | tututu | 1 | 1 |
★★★★★
MDC PLAT FINAL Août 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | ayhan | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | tonyjet | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | panezio | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | ayhan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 2 | tonyjet | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 3 | panezio | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 4 | eume | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | karlos606 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | prosperlefuret | 2 | 2 | |||||||
| 7 | élevage tiswood | 2 | 2 | |||||||
| 8 | tisba lh | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | patriarca | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Plat
6/7 Ans
2 Ans
5 Ans
1 An
4 Ans
8/9 Ans
3 Ans
10+ Ans
★★★★★
MDC TROT FINAL Août 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | vincby | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | pepo-11 | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | karlos606 | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | vincby | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2 | pepo-11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 3 | karlos606 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 4 | tonyjet | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 5 | claude vincennes | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | arni3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 7 | tisba lh | 1 | 1 | |||||||
| 8 | gitano | 1 | 1 | |||||||
| 9 | tututu | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Trot
3 Ans
6/7 Ans
4 Ans
10+ Ans
2 Ans
1 An
5 Ans
8/9 Ans
★★★★★
MDC HAIE FINAL Août 2025
1º 3Pts , 2º 2 Pts , 3º 1 Pt
| 1º : | haras magal | ----> | Coupe d'or | |||
| 2° : | 🇺🇸racing stables🏇 | ----> | Coupe d'argent | |||
| 3° : | tonyjet | ----> | Coupe de bronze | |||
| Pos | Propriétaire | 1 An | 2 Ans | 3 Ans | 4 Ans | 5 Ans | 6/7 A | 8/9 A | 10 + | Total |
| 1 | haras magal | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 2 | 🇺🇸racing stables🏇 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
| 3 | tonyjet | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 4 | cline tiswood | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 5 | arni | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | claude vincennes -1 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | eume-2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | pepo-1 | 1 | 1 |
**********************
Orden de Salida Haie
2 Ans
10+ Ans
5 Ans
3 Ans
8/9 Ans
1 An
6/7 Ans
4 Ans