| EJEMPLAR |
PROPIETARIO |
| carrera dia 7 | |
| 1ºMY LARU MATE | linepower |
| 2º INFLUENCER | el feo |
| 3º*√NZLA 12744643 | *√nzla rich |
| 4ºNewby 12723963 | el feo |
| 5º | |
| carrera dia 11 | |
| 6º🍀Newby 12732390 | arwenn |
| 7ºLAGARTIJA | el feo |
| 8º-INDIAN PRINCE | pablo87 |
| 9º Φ Losco 09 v* | ferro |
| 10º🍖LAGARTO | el feo |
| carrera dia 17 | |
| 11º🍀Newby 12732404 | arwenn |
| 12ºLANCHO (PER) | pablo junior |
| 13ºPONME UN TRAGO (PER) | pablo junior |
| 14ºBETTER THOGETER | arwenn |
| 15º | |
| carrera dia 23 | |
| 16ºPONDEROSA (PER) | pablo junior |
| 17º🍖 ASPIRINA | el feo |
| 18ºTannakka invictus | verdugo |
| 19ºPREHISTORIA | el feo |
| 20º*√NZLA OBLIGATORER | *√nzla rich |